Октябрьский мировой рейтинг спортсменов настольного тенниса

В середине октября наконец вышел новый мировой рейтинг спортсменов настольного тенниса. Российские теннисисты вновь отходят назад.

Еще совсем недавно мы отмечали движение вверх – пусть небольшое, но вверх, вперед. На этот раз все возвращается на круги своя.

Лидер среди россиян – по-прежнему Алексей Смирнов, и он один из немногих, кто все же сохраняет свою позицию. Это все то же тридцать шестое место. Не меняет положения и Кирилл Скачков – сто тридцать вторая строка. Остальные медленно...идут вниз.

Светлана Ганина прибавила четыре позиции, переместившись на шестьдесят четвертое место; удается удержаться в первой сотне Оксане Фадеевой. На одну строчку вверх поднимаются Юлия Прохорова и Мария Зеленова. И дальше – снова вниз. Снова неукоснительная потеря позиций.

 

Посмотрим на первые строчки рейтинга.

В топ-10 буквально «влетел» Hao Shuai (Китай), поднявшись с двадцатого сразу на десятую строку.

Kalinikos Kreanga, который был близок к медали на Мужском кубке мира (в борьбе за бронзу он проиграл Ma Long 1:4) приблизился к первой десятке – теперь он на четырнадцатом месте. Также Дмитрий Овчаров, перейдя в июне с двадцатого места на четырнадцатое, несколько месяцев сохранял эту позицию, а на этот раз смог немного ее улучшить: сегодня он тринадцатая ракетка мира.

 

Первые двадцать строк рейтинга мужчин

1 (<<) 12951.00 WANG Hao (Китай)

2 (<<) 12913.25 MA Lin (Китай)

3 (<<) 12751.75 MA Long (Китай)

4 (<<) 12589.25 WANG Liqin (Китай)

5 (<<) 12526.50 САМСОНОВ Владимир (Беларусь)

6 (7) 12483.00 BOLL Timo (Германия)

7 (6) 12462.00 CHEN Qi (Китай)

8 (<<) 12255.50 RYU Seung Min (Корея)

9 (<<) 12223.50 JOO Se Hyuk (Корея)

10 (20) 12210.00 HAO Shuai (Китай)

11 (<<) 12179.50 LI Ching (Гонконг)

12 (10) 12152.75 OH Sang Eun (Корея)

13 (14) 12140.75 OVTCHAROV Dimitrij (Германия)

14 (18) 12131.00 KREANGA Kalinikos (Греция)

15 (13) 12102.25 CHUANG Chih-Yuan (Тайбэй)

16 (15) 12092.75 CHEUNG Yuk (Гонконг)

17 (16) 12092.50 SCHLAGER Werner (Австрия)

 18 (12) 12070.50 GAO Ning (Сингапур)

19 (17) 12067.00 KAN Yo (Япония)

20 (19) 12049.50 PERSSON Jorgen (Швеция)

 

Русские теннисисты

36 (<<) 11907.50 СМИРНОВ Алексей

62 (61) 11689.75 РУБЦОВ Игорь

70 (69) 11655.00 КУЗЬМИН Федор

73 (71) 11625.75 ШМЫРЕВ Максим

89 (90) 11580.25 МАЗУНОВ Дмитрий

121 (120) 11476.75 ЛИВЕНЦОВ Алексей

132 (<<) 11429.25 СКАЧКОВ Кирилл

156 (152) 11331.25 АНДРИАНОВ Сергей

182 (179) 11261.00 ГРИГОРЬЕВ Артур

236 (234) 11146.25 ПАЙКОВ Михаил

240 (230) 11138.75 ЛАКЕЕВ Василий

244 (240) 11129.00 ГАВРИЛОВ Денис

249 (245) 11123.75 ВЛАСОВ Григорий

301 (288) 11010.25 ГЛАДЫШЕВ Михаил

306 (299) 10999.75 ПЕТРУХИН Евгений

309 (303) 10992.75 ЗАИКИН Алан

314 (307) 10983.00 БУРОВ Вячеслав

315 (310) 10982.00 МАКСИМОВ Максим

326 (324) 10948.00 УТОЧКИН Артем

329 (321) 10943.75 СТЕШЕНКО Александр

339 (332) 10916.00 ТЯПКИН Сергей

397 (390) 10835.25 ТАЧАЛОВ Антон

401 (393) 10830.50 ПАНЧЕНКО Артем

404 (393) 10830.00 ФИЛИЧЕВ Виталий

407 (398) 10824.50 МУТЫГУЛЛИН Рамиль

410 (400) 10823.50 АНИКИН Денис

430 (421) 10789.00 ШИБАЕВ Александр

449 (465) 10757.75 КРИВОШЕЕВ Вячеслав

 

Первые двадцать строк рейтинга женщин

1 (<<) 12894.50 ZHANG Yining (Китай)

2 (3) 12866.75 LI Xiaoxia (Китай)

3 (2) 12806.75 GUO Yue (Китай)

4 (<<) 12666.25 WANG Nan (Китай)

5 (<<) 12661.25 GUO Yan (Китай)

6 (<<) 12486.75 LI Jia Wei (Сингапур)

7 (9) 12397.50 FENG Tianwei (Сингапур)

8 (7) 12381.25 WANG Yue Gu (Сингапур)

9 (10) 12347.75 TIE Yana (Гонконг)

10 (8) 12313.00 JIANG Huajun (Гонконг)

11 (<<) 12259.25 KIM Kyung Ah (Корея)

12 (17) 12149.25 GAO Jun (США)

13 (12) 12144.50 FUKUHARA Ai (Япония)

14 (<<) 12131.25 CAO Zhen (Китай)

15 (13) 12126.25 LIN Ling (Гонконг)

16 (15) 12117.25 LI Jiao (Нидерланды)

17 (23) 12104.50 FAN Ying (Китай)

18 (16) 12098.50 WANG Chen (США)

19 (18) 12096.00 NIU Jianfeng (Китай)

20 (19) 12092.25 DANG Ye Seo (Корея)

 

Русские теннисистки

64 (68) 11752.25 ГАНИНА Светлана

88 (<<) 11647.25 КОТИХИНА Ирина

95 (<<) 11591.25 ФАДЕЕВА Оксана

108 (<<) 11536.25 ПАЛИНА Ирина

133 (134) 11461.50 ЗЕЛЕНОВА Мария

152 (153) 11396.75 ПРОХОРОВА Юлия

176 (172) 11307.25 КУЛАГИНА Татьяна

183 (175) 11293.50 КРЕКИНА Светлана

185 (196) 11284.00 ТИХОМИРОВА Анна

187 (183) 11281.00 БОЛЬШАКОВА Наталья

220 (216) 11196.00 ТРОШНЕВА Елена

223 (219) 11181.75 КОЛОДЯЖНАЯ Екатерина

224 (221) 11166.25 ВОРОНОВА Анастасия

239 (234) 11134.50 МИХАЙЛОВА Полина

254 (246) 11098.75 КОЗЛОВСКАЯ Анна

268 (unr) 11070.00 МИТЮКОВА Дарья

280 (268) 11041.25 АБАИМОВА Елена

286 (277) 11027.50 ФЕТЮХИНА Маргарита

306 (297) 10980.50 ЛЕМЕШЕВСКАЯ Валерия

314 (302) 10967.00 ЛАХОВА Татьяна

326 (315) 10936.00 МИХАЙЛОВА Ольга

373 (360) 10837.75 МОРКОВКИНА Ирина

377 (364) 10834.00 ЕРМАКОВА Ирен

379 (362) 10828.25 РЯБОВА Татьяна

382 (368) 10825.50 ВЛАСОВА Ольга

388 (427) 10820.25 НОСКОВА Яна

390 (376) 10814.25 БАРАНОВА Ольга

397 (381) 10806.50 БЫКОВА Мария

409 (399)  10789.50 РЫЛЬСКАЯ Екатерина

 

 


Автор: Брицына Елена
Источник: Международная федерация настольного тенниса

Поделитесь статьей в соцсетях:

Ссылки по теме:

Комментарии

Написать комментарий: