| Ранг № | Фамилия, имя | Год р. | Регион | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2871 | Дамир Абумов | 2004 | Республика Хакасия, Абакан | 10 |
| 2871 | Владислав Иванов | 2005 | Ленинградская область, Сиверский | 10 |
| 2916 | Андрей Храмов | 2005 | Челябинская область, Челябинск | 9 |
| 2916 | Глеб Петухов | 2005 | Республика Карелия, Петрозаводск | 9 |
| 2916 | Александр Романенко | 2005 | Санкт-Петербург | 9 |
| 2916 | Максим Назаркин | 2004 | Москва | 9 |
| 2916 | Илья Сердюков | 2004 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 9 |
| 2958 | Степан Луста | 2006 | Кемеровская область, Новокузнецк | 8 |
| 2958 | Иван Курбасов | 2006 | Москва | 8 |
| 2958 | Артем Климов | 2005 | Республика Татарстан, Казань | 8 |
| 2958 | Алексей Тымчик | 2003 | Владимирская область, Владимир | 8 |
| 2958 | Адель Сафиуллин | 2006 | Республика Татарстан, Казань | 8 |
| 3001 | Николай Штерцер | 2004 | Красноярский край, Красноярск | 7 |
| 3001 | Александр Захаров | 2004 | Кемеровская область, Кемерово | 7 |
| 3001 | Антон Прошин | 2003 | Санкт-Петербург | 7 |
| 3001 | Егор Ананьев | 2005 | Санкт-Петербург | 7 |
| 3001 | Арсений Митрик | 2005 | Санкт-Петербург | 7 |
| 3001 | Алексей Бочков | 2006 | Новосибирская область, Новосибирск | 7 |
| 3070 | Александр Полонеев | 2005 | Ивановская область, Иваново | 6 |
| 3070 | Дмитрий Титов | 2002 | Ульяновская область, Ульяновск | 6 |
| 3070 | Александр Мащенко | 2005 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 6 |
| 3070 | Денис Макаров | 2006 | Свердловская область, Верхняя Пышма | 6 |
| 3070 | Данил Хайбуллин | 2005 | Республика Татарстан, Казань | 6 |
| 3070 | Евгений Ловчий | 2005 | Санкт-Петербург | 6 |
| 3124 | Роман Родин | 2005 | Московская область, Балашиха | 5 |
| 3124 | Всеволод Мустаев | 2006 | Ленинградская область, Сиверский | 5 |
| 3124 | Яков Игнатьев | 2004 | Республика Карелия, Петрозаводск | 5 |
| 3181 | Александр Одинцов | 2005 | Московская область, Подольск | 4 |
| 3181 | Василий Крючков | 2004 | Кировская область, Киров | 4 |
| 3181 | Евгений Каверин | 2004 | Самарская область, Самара | 4 |
| 3181 | Георгий Кайгородов | 2007 | Пермский край, Пермь | 4 |
| 3243 | Леонид Орехов | 2006 | Свердловская область, Екатеринбург | 3 |
| 3243 | Макар Белов | 2007 | Санкт-Петербург | 3 |
| 3243 | Александр Волынкин | 2004 | Москва | 3 |
| 3243 | Виталий Чепкасов | 2006 | Самарская область, Самара | 3 |
| 3243 | Даниил Корнилов | 2005 | Ярославская область, Рыбинск | 3 |
| 3321 | Андрей Кожин | 2005 | Москва | 2 |
| 3321 | Александр Трифонов | 2004 | Кемеровская область, Новокузнецк | 2 |
| 3321 | Егор Лямин | 2006 | Оренбургская область, Оренбург | 2 |
| 3386 | Артем Яновский | 2006 | Санкт-Петербург | 1 |
| 3386 | Александр Галузин | 2003 | Красноярский край, Ачинск | 1 |
| 3386 | Роман Герасимов | 2004 | Московская область, Балашиха | 1 |
| 3386 | Матвей Гончаров | 2003 | Иркутская область, Братск | 1 |
| 3386 | Андрей Ильин | 2006 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 1 |
| 3386 | Денис Жилис | 2006 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 1 |
| 3386 | Дмитрий Казакевич | 2006 | Москва | 1 |
| 3468 | Егор Якубович | 2006 | Воронежская область, Воронеж | 0 |
| 3468 | Андрей Парфенов | 2004 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3468 | Михаил Камнев | 2006 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3468 | Сергей Гордеев | 1966 | Свердловская область, Екатеринбург | 0 |
27.01.2020
Правила настольного тенниса + сетки таблицы
12.01.2020
Лучшие в рейтинге за 10 лет: итоги
14.04.2026
Чемпионат России-2026
06.04.2026
Sun Yingsha и Wang Chuqin – чемпионы Кубка мира-2026!
03.04.2026
Личный Кубок мира: итоги 1/8
30.03.2026
Владимир Сидоренко и Элизабет Абраамян — в топ-50 мирового рейтинга ITTF
26.03.2026
WTT Contender Tunis 2026: четверо россиян в 1/8 турнира
Настольный теннис для каждого
При полной или частичной перепечатке обязательна ссылка на сайт.
© 1999–2026 Компания «TTSPORT» О компании
Этот сайт использует метаданные пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) для обеспечения своих функций. Вы должны покинуть сайт, если не согласны с обработкой сайтом этих данных.
Подробнее:
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных