| Ранг № | Фамилия, имя | Год р. | Регион | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 79 | Антон Тачалов | 1979 | Ярославская область, Рыбинск | 1167 |
| 81 | Владислав Чимбарцев | 1989 | Республика Кабардино-Балкария, Нальчик | 1160 |
| 82 | Сергей Самойлюк | 1977 | Волгоградская область, Волжский | 1158 |
| 84 | Алексей Бурдин | 1996 | Калужская область, Людиново | 1153 |
| 87 | Алексей Хорьков | 1979 | Архангельская область, Архангельск | 1131 |
| 88 | Владимир Бриль | 1975 | Ленинградская область, Сиверский | 1120 |
| 89 | Илья Исаков | 1999 | Краснодарский край, Краснодар | 1119 |
| 91 | Виталий Филичев | 1981 | Санкт-Петербург | 1118 |
| 92 | Павел Перов | 1978 | Ярославская область, Ярославль | 1111 |
| 95 | Артем Двойников | 2000 | Москва | 1097 |
| 98 | Евгений Груздов | 1993 | Санкт-Петербург | 1092 |
| 99 | Игорь Ролдугин | 1960 | Волгоградская область, Волжский | 1087 |
| 100 | Ростислав Захарук | 1986 | Ивановская область, Иваново | 1080 |
| 105 | Илья Березин | 1998 | Оренбургская область, Оренбург | 1066 |
| 106 | Антон Петров | 1993 | Республика Удмуртия, Ижевск | 1063 |
| 112 | Алексей Пашин | 1978 | Санкт-Петербург | 1054 |
| 113 | Александр Тютрюмов | 1998 | Свердловская область, Верхняя Пышма | 1052 |
| 114 | Никита Артеменко | 1999 | Санкт-Петербург | 1050 |
| 115 | Александр Косенок | 1991 | Калининградская область, Калининград | 1049 |
| 117 | Антон Котов | 1999 | Свердловская область, Верхняя Пышма | 1048 |
| 118 | Павел Лукьянов | 1979 | Москва | 1047 |
| 120 | Егор Тимин | 1994 | Приморский край, Уссурийск | 1041 |
| 121 | Карен Мовсисян | 1990 | Санкт-Петербург | 1035 |
| 122 | Валентин Панкратов | 1972 | Москва | 1031 |
| 123 | Михаил Ефимов | 1997 | Липецкая область, Липецк | 1028 |
| 124 | Андрей Попов | 1996 | Владимирская область, Владимир | 1025 |
| 126 | Антон Евстифейкин | 1984 | Свердловская область, Екатеринбург | 1018 |
| 127 | Владислав Самсонов | 1997 | Республика Татарстан, Казань | 1017 |
| 129 | Юрий Ноздрунов | 1989 | Орловская область, Орел | 1015 |
| 129 | Сергей Савельев | 1974 | Санкт-Петербург | 1015 |
| 131 | Петр Федотов | 1997 | Санкт-Петербург | 1009 |
| 138 | Александр Резниченко | 1999 | Краснодарский край, Краснодар | 997 |
| 138 | Денис Гришенин | 1992 | Москва | 997 |
| 141 | Дмитрий Бобров | 1971 | Тульская область, Тула | 994 |
| 146 | Семен Мелкуев | 1995 | Республика Коми, Ухта | 978 |
| 146 | Алексей Млинарж | 1980 | Санкт-Петербург | 978 |
| 148 | Илья Вульфсон | 1991 | Санкт-Петербург | 974 |
| 149 | Алексей Каулик | 1980 | Республика Крым, Ялта | 973 |
| 159 | Антон Анисимов | 1996 | Калужская область, Людиново | 945 |
| 159 | Антон Никитенко | 1985 | Новосибирская область, Бердск | 945 |
| 163 | Иван Таламанов | 1993 | Санкт-Петербург | 943 |
| 166 | Иван Степанов | 1998 | Республика Татарстан, Казань | 942 |
| 170 | Сергей Мантуров | 1961 | Санкт-Петербург | 936 |
| 171 | Алексей Головинский | 1974 | Смоленская область, Смоленск | 933 |
| 172 | Василий Румянцев | 1988 | Республика Саха (Якутия), Боргонцы | 932 |
| 173 | Максим Гребнев | 2002 | Ленинградская область, Сиверский | 930 |
| 174 | Родион Чмелев | 1998 | Республика Адыгея, Майкоп | 928 |
| 174 | Станислав Леонович | 1987 | Республика Адыгея, Майкоп | 928 |
| 177 | Александр Савельев | 1968 | Санкт-Петербург | 927 |
| 178 | Григорий Рементов | 1995 | Санкт-Петербург | 925 |
27.01.2020
Правила настольного тенниса + сетки таблицы
12.01.2020
Лучшие в рейтинге за 10 лет: итоги
11.10.2026
Чемпионат Европы-2026: старт турнира
05.10.2026
Sora Matsushima — новый №1 мира
02.10.2026
Четыре россиянина выступают на турнире «ТОП-10» ЕТТУ во Франции
24.06.2026
История 102-летней участницы Чемпионата мира среди ветеранов
Настольный теннис для каждого
При полной или частичной перепечатке обязательна ссылка на сайт.
© 1999–2026 Компания «TTSPORT» О компании
Этот сайт использует метаданные пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) для обеспечения своих функций. Вы должны покинуть сайт, если не согласны с обработкой сайтом этих данных.
Подробнее:
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных