| Ранг № | Фамилия, имя | Год р. | Регион | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 165 | Павел Ковенко | 1985 | Республика Адыгея, Майкоп | 998 |
| 167 | Сергей Мантуров | 1961 | Санкт-Петербург | 997 |
| 168 | Эрик Райтер | 1996 | Алматы | 990 |
| 169 | Денис Гришенин | 1992 | Москва | 989 |
| 172 | Родион Чмелев | 1998 | Республика Адыгея, Майкоп | 972 |
| 173 | Никита Мошков | 2001 | Москва | 971 |
| 174 | Илья Семеркин | 2000 | Тюменская область, Тюмень | 969 |
| 183 | Дмитрий Щигорцов | 2000 | Республика Татарстан, Казань | 949 |
| 185 | Александр Коротков | 1989 | Ярославская область, Ярославль | 945 |
| 186 | Марат Мукамбетов | 1994 | Республика Адыгея, Майкоп | 944 |
| 188 | Илья Вульфсон | 1991 | Санкт-Петербург | 943 |
| 188 | Антон Никитенко | 1985 | Новосибирская область, Бердск | 943 |
| 194 | Александр Резниченко | 1999 | Краснодарский край, Краснодар | 930 |
| 195 | Александр Савельев | 1968 | Санкт-Петербург | 927 |
| 196 | Антон Воронов | 1989 | Санкт-Петербург | 925 |
| 198 | Андрей Буртасов | 1984 | Кемеровская область, Юрга | 922 |
| 199 | Евгений Дрындин | 1987 | Москва | 920 |
| 201 | Степан Покатов | 2002 | Санкт-Петербург | 918 |
| 205 | Василий Румянцев | 1988 | Республика Саха (Якутия), Боргонцы | 907 |
| 205 | Антон Анисимов | 1988 | Красноярский край, Красноярск | 907 |
| 210 | Александр Камардин | 1996 | Ставропольский край, Новопавловск | 899 |
| 214 | Александр Макеев | 1998 | Республика Татарстан, Казань | 897 |
| 216 | Юрий Лобовиков | 1980 | Санкт-Петербург | 896 |
| 216 | Роман Ермолаев | 1994 | Республика Хакасия, Абакан | 896 |
| 218 | Василий Пак | 2000 | Сахалинская область, Южно-Сахалинск | 895 |
| 221 | Алексей Головинский | 1974 | Смоленская область, Смоленск | 890 |
| 222 | Илья Митрофанов | 1992 | Москва | 889 |
| 223 | Евгений Пермяков | 1989 | Свердловская область, Нижний Тагил | 886 |
| 225 | Юрий Банников | 1959 | Республика Крым, Симферополь | 885 |
| 226 | Станислав Леонович | 1987 | Республика Адыгея, Майкоп | 884 |
| 236 | Артем Тихонов | 2001 | Москва | 870 |
| 237 | Сергей Сарычев | 1995 | Ярославская область, Семибратово | 866 |
| 239 | Владислав Ильиных | 1994 | Новосибирская область, Новосибирск | 864 |
| 244 | Михаил Бутылев | 1978 | Приморский край, Уссурийск | 861 |
| 245 | Сергей Тарасов | 1978 | Ростовская область, Таганрог | 857 |
| 248 | Степан Багиян | 1975 | Алтайский край, Барнаул | 851 |
| 255 | Антон Постников | 1989 | Кемеровская область, Новокузнецк | 837 |
| 259 | Илья Панфилов | 1998 | Московская область, Щелково | 828 |
| 259 | Евгений Бояркин | 1977 | Ивановская область, Иваново | 828 |
| 262 | Георгий Зырянов | 1995 | Челябинская область, Челябинск | 825 |
| 267 | Дмитрий Лялин | 1989 | Республика Татарстан, Нижнекамск | 813 |
| 268 | Игорь Кирьянов | 1993 | Алтайский край, Барнаул | 812 |
| 271 | Алексей Перфильев | 1976 | Алтайский край, Барнаул | 808 |
| 273 | Ростислав Байрамов | 1989 | Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой | 805 |
| 278 | Иван Леонов | 1991 | Сахалинская область, Долинск | 795 |
| 280 | Александр Филиппов | 1999 | Санкт-Петербург | 794 |
| 280 | Александр Родин | 1990 | Санкт-Петербург | 794 |
| 283 | Павел Галанов | 1991 | Республика Татарстан, Богатые Сабы | 787 |
| 285 | Владислав Макаров | 2004 | Москва | 785 |
| 287 | Игорь Плясовица | 1991 | Республика Дагестан, Махачкала | 776 |
27.01.2020
Правила настольного тенниса + сетки таблицы
12.01.2020
Лучшие в рейтинге за 10 лет: итоги
07.05.2026
.
05.05.2026
Чемпионат России-2026: кто выиграл золотые медали?
25.04.2026
Россияне выиграли три золота на JOOLA Europe Bosnia and Herzegovina Open
22.04.2026
ITTF Командный чемпионат мира по настольному теннису 2026
14.04.2026
Чемпионат России-2026
Настольный теннис для каждого
При полной или частичной перепечатке обязательна ссылка на сайт.
© 1999–2026 Компания «TTSPORT» О компании
Этот сайт использует метаданные пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) для обеспечения своих функций. Вы должны покинуть сайт, если не согласны с обработкой сайтом этих данных.
Подробнее:
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных