| Ранг № | Фамилия, имя | Год р. | Регион | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 991 | Даниил Храновский | 2004 | Приморский край, Уссурийск | 85 |
| 995 | Денис Суровцев | 2006 | Москва | 84 |
| 995 | Михаил Мамонов | 1993 | Ярославская область, Ярославль | 84 |
| 998 | Павел Попов | 2007 | Москва | 83 |
| 998 | Никита Смирнов | 2006 | Санкт-Петербург | 83 |
| 1001 | Илья Молчанов | 2006 | Волгоградская область, Волжский | 82 |
| 1007 | Андрей Крикунов | 2007 | Москва | 80 |
| 1007 | Андрей Прудников | 2005 | Москва | 80 |
| 1007 | Тимофей Ильин | 2004 | Приморский край, Уссурийск | 80 |
| 1012 | Александр Тюленев | 2008 | Свердловская область, Екатеринбург | 79 |
| 1012 | Дмитрий Гусев | 2007 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 79 |
| 1012 | Алексей Тымчик | 2003 | Владимирская область, Владимир | 79 |
| 1018 | Дмитрий Веселов | 2003 | Санкт-Петербург | 78 |
| 1018 | Михаил Мишуков | 2007 | Москва | 78 |
| 1022 | Иван Комлев | 2003 | Ивановская область, Кохма | 77 |
| 1022 | Григорий Усачев | 1961 | Краснодарский край, Новороссийск | 77 |
| 1022 | Сергей Кистанов | 2005 | Московская область, Одинцово | 77 |
| 1030 | Руслан Адигезалов | 2009 | Краснодарский край, Армавир | 76 |
| 1030 | Адель Сафиуллин | 2006 | Республика Татарстан, Казань | 76 |
| 1030 | Арсений Гончаров | 2006 | Москва | 76 |
| 1043 | Александр Аристов | 2006 | Москва | 73 |
| 1043 | Алексей Пушкарев | 2007 | Оренбургская область, Оренбург | 73 |
| 1043 | Савелий Крылов | 2005 | Московская область, Коломна | 73 |
| 1049 | Ислам Жуков | 2006 | Республика Кабардино-Балкария, Нальчик | 72 |
| 1049 | Артем Осташов | 2006 | Москва | 72 |
| 1049 | Тимофей Битюков | 2004 | Санкт-Петербург | 72 |
| 1054 | Никита Мельничук | 2006 | Кемеровская область, Новокузнецк | 71 |
| 1054 | Дмитрий Федосеев | 2006 | Ярославская область, Ярославль | 71 |
| 1054 | Алексей Бочков | 2006 | Новосибирская область, Новосибирск | 71 |
| 1054 | Андрей Ильин | 2006 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 71 |
| 1062 | Вадим Киселев | 2006 | Липецкая область, Липецк | 70 |
| 1062 | Никита Швецов | 2006 | Санкт-Петербург | 70 |
| 1062 | Илья Полонеев | 2008 | Ивановская область, Иваново | 70 |
| 1062 | Иван Ильин | 2004 | Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой | 70 |
| 1070 | Александр Стебунов | 2007 | Москва | 69 |
| 1070 | Борис Иосько | 2006 | Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой | 69 |
| 1076 | Роман Родин | 2005 | Московская область, Балашиха | 68 |
| 1083 | Никита Гольтин | 2007 | Оренбургская область, Оренбург | 66 |
| 1083 | Дмитрий Рыжов | 2006 | Москва | 66 |
| 1091 | Леонид Орехов | 2006 | Свердловская область, Екатеринбург | 64 |
| 1091 | Алексей Мартынюк | 2007 | Московская область, Балашиха | 64 |
| 1098 | Андрей Нестеренко | 2008 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 63 |
| 1101 | Евгений Романенко | 2007 | Санкт-Петербург | 62 |
| 1107 | Арсений Лопин | 2008 | Свердловская область, Екатеринбург | 61 |
| 1107 | Нияз Тазиев | 2007 | Республика Татарстан, Казань | 61 |
| 1107 | Роман Пикаров | 2007 | Республика Чувашия, Чебоксары | 61 |
| 1107 | Максим Терехин | 2006 | Краснодарский край, Краснодар | 61 |
| 1107 | Юрий Алексеев | 2003 | Санкт-Петербург | 61 |
| 1119 | Глеб Бакулин | 2003 | Новосибирская область, Бердск | 60 |
| 1119 | Роман Нестеренко | 2006 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 60 |
27.01.2020
Правила настольного тенниса + сетки таблицы
12.01.2020
Лучшие в рейтинге за 10 лет: итоги
02.03.2026
Интересные изменения в мировом рейтинге 10-й недели 2026 года
27.02.2026
WTT Singapore Smash: итоги 1/16
21.02.2026
WTT Singapore Smash: Успех Сидоренко в квалификации
18.02.2026
WTT Singapore Smash 2026: первое участие россиян в категории Smash
Настольный теннис для каждого
При полной или частичной перепечатке обязательна ссылка на сайт.
© 1999–2026 Компания «TTSPORT» О компании
Этот сайт использует метаданные пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) для обеспечения своих функций. Вы должны покинуть сайт, если не согласны с обработкой сайтом этих данных.
Подробнее:
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных