| Ранг № | Фамилия, имя | Год р. | Регион | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Василий Матиос | 1969 | Республика Татарстан, Набережные Челны | 391 |
| 605 | Геннадий Бакулин | 1998 | Ставропольский край, Ставрополь | 390 |
| 607 | Сергей Кукушкин | 1971 | Ставропольский край, Георгиевск | 388 |
| 610 | Матвей Рязанцев | 2005 | Московская область, Химки | 385 |
| 610 | Алексей Колодин | 1990 | Санкт-Петербург | 385 |
| 614 | Иван Карпов | 1997 | Челябинская область, Челябинск | 383 |
| 618 | Никита Потеряхин | 2002 | Свердловская область, Екатеринбург | 381 |
| 619 | Марат Султанов | 2003 | Республика Татарстан, Казань | 380 |
| 622 | Евгений Тихонов | 2005 | Москва | 376 |
| 622 | Федор Петрунин | 2004 | Москва | 376 |
| 628 | Демид Любезнов | 2002 | Республика Коми, Ухта | 370 |
| 635 | Николай Бреднев | 1998 | Ярославская область, Ярославль | 365 |
| 638 | Алексей Перфильев | 2005 | Краснодарский край, Краснодар | 363 |
| 641 | Александр Чернокнижников | 2005 | Липецкая область, Липецк | 360 |
| 641 | Егор Чаптыков | 2001 | Республика Хакасия, Абакан | 360 |
| 644 | Артур Султанов | 2003 | Самарская область, Самара | 357 |
| 644 | Сурен Карамян | 1998 | Московская область, Жуковский | 357 |
| 650 | Павел Павлов | 2003 | Республика Чувашия, Чебоксары | 355 |
| 655 | Богдан Насонов | 2004 | Москва | 352 |
| 657 | Арсений Попков | 2003 | Санкт-Петербург | 349 |
| 659 | Алексей Саунин | 1994 | Саратовская область, Саратов | 347 |
| 659 | Александр Лапшинов | 2001 | Московская область, Дубна | 347 |
| 662 | Егор Долинский | 2005 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 342 |
| 663 | Александр Горочный | 2004 | Санкт-Петербург | 340 |
| 666 | Николай Миргиев | 1956 | Краснодарский край, Новороссийск | 338 |
| 669 | Владислав Король | 2003 | Москва | 337 |
| 669 | Нияз Зиганшин | 2000 | Республика Татарстан, Казань | 337 |
| 671 | Алексей Досов | 2003 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 336 |
| 674 | Мирон Опанасенко | 2002 | Калининградская область, Калининград | 334 |
| 677 | Виталий Кривоногов | 2004 | Санкт-Петербург | 333 |
| 677 | Батор Раднаев | 2006 | Московская область, Химки | 333 |
| 684 | Назар Терсенов | 2000 | Санкт-Петербург | 329 |
| 689 | Александр Волошин | 2004 | Санкт-Петербург | 327 |
| 689 | Георгий Медведицков | 2000 | Санкт-Петербург | 327 |
| 697 | Иван Кондратьев | 2006 | Санкт-Петербург | 325 |
| 699 | Алексей Батыров | 2002 | Свердловская область, Верхняя Пышма | 324 |
| 699 | Илья Конашков | 1994 | Смоленская область, Смоленск | 324 |
| 704 | Андемир Чеченов | 2002 | Краснодарский край, Краснодар | 321 |
| 708 | Артем Одноралов | 1995 | Республика Адыгея, Майкоп | 317 |
| 712 | Максим Ткаченко | 2004 | Краснодарский край, Краснодар | 314 |
| 712 | Данил Мясников | 2003 | Свердловская область, Екатеринбург | 314 |
| 714 | Петр Дорофеев | 1987 | Краснодарский край, Краснодар | 313 |
| 718 | Виктор Киселев | 2002 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 312 |
| 718 | Игорь Попов | 1990 | Волгоградская область, Волгоград | 312 |
| 723 | Олег Холоденин | 1980 | Волгоградская область, Волгоград | 310 |
| 724 | Павел Егоров | 2002 | Ленинградская область, Всеволожск | 309 |
| 727 | Егор Россыгин | 2004 | Республика Чувашия, Чебоксары | 308 |
| 728 | Александр Полонеев | 2005 | Ивановская область, Иваново | 306 |
| 729 | Константин Малышев | 2000 | Владимирская область, Владимир | 305 |
| 729 | Алексей Трусов | 1971 | Санкт-Петербург | 305 |
27.01.2020
Правила настольного тенниса + сетки таблицы
12.01.2020
Лучшие в рейтинге за 10 лет: итоги
16.05.2026
Инвентарь чемпионов России-2026
11.05.2026
Командный Чемпионат мира: Итоги
07.05.2026
.
05.05.2026
Чемпионат России-2026: кто выиграл золотые медали?
25.04.2026
Россияне выиграли три золота на JOOLA Europe Bosnia and Herzegovina Open
Настольный теннис для каждого
При полной или частичной перепечатке обязательна ссылка на сайт.
© 1999–2026 Компания «TTSPORT» О компании
Этот сайт использует метаданные пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) для обеспечения своих функций. Вы должны покинуть сайт, если не согласны с обработкой сайтом этих данных.
Подробнее:
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных