| Ранг № | Фамилия, имя | Год р. | Регион | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2083 | Алексей Мазяров | 2008 | Республика Чувашия, Чебоксары | 48 |
| 2083 | Артем Денисов | 2003 | Смоленская область, Смоленск | 48 |
| 2083 | Егор Рогер | 2006 | Санкт-Петербург | 48 |
| 2083 | Андрей Чуйков | 2006 | Костромская область, Кострома | 48 |
| 2083 | Владимир Годун | 2005 | Томская область, Томск | 48 |
| 2107 | Дмитрий Винокуров | 2004 | Республика Саха (Якутия), Хатассы | 47 |
| 2107 | Кирилл Дугаров | 2008 | Забайкальский край, Агинское | 47 |
| 2125 | Ярослав Подшивалов | 2001 | Оренбургская область, Оренбург | 46 |
| 2125 | Артем Харламов | 2008 | Тамбовская область, Тамбов | 46 |
| 2125 | Всеволод Щербаков | 2007 | Нижегородская область, Дзержинск | 46 |
| 2136 | Никита Саматов | 2009 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 45 |
| 2136 | Руслан Мухамедов | 2006 | Ростовская область, Целина | 45 |
| 2136 | Павел Белов | 2009 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 45 |
| 2136 | Павел Воробьев | 2005 | Мурманская область, Мурманск | 45 |
| 2136 | Алексей Рудаков | 2005 | Забайкальский край, Чита | 45 |
| 2136 | Николай Сорокин | 2005 | Московская область, Люберцы | 45 |
| 2150 | Георгий Шефер | 2005 | Алтайский край, Барнаул | 44 |
| 2150 | Егор Коротаев | 2006 | Красноярский край, Красноярск | 44 |
| 2150 | Тимофей Чернов | 2007 | Пермский край, Пермь | 44 |
| 2150 | Кирилл Опрышко | 2006 | Республика Крым, Ялта | 44 |
| 2150 | Мир Акимов | 2005 | Республика Саха (Якутия), Якутск | 44 |
| 2150 | Никита Филиппов | 2005 | Челябинская область, Магнитогорск | 44 |
| 2150 | Кирилл Данилов | 2006 | Самарская область, Самара | 44 |
| 2150 | Илья Гутковский | 2005 | Иркутская область, Братск | 44 |
| 2150 | Дамир Абумов | 2004 | Республика Хакасия, Абакан | 44 |
| 2166 | Василий Сергеев | 2008 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 43 |
| 2166 | Василий Малафеев | 2008 | Оренбургская область, Оренбург | 43 |
| 2176 | Василий Толкушкин | 2008 | Московская область, Химки | 42 |
| 2176 | Рахим Бадретдинов | 2009 | Республика Татарстан, Казань | 42 |
| 2176 | Иван Резников | 2007 | Санкт-Петербург | 42 |
| 2176 | Илья Калиберда | 2007 | Москва | 42 |
| 2176 | Егор Малиновский | 2003 | Архангельская область, Северодвинск | 42 |
| 2194 | Алан Курмангалиев | 2007 | Караганда | 41 |
| 2194 | Платон Литвинцев | 2004 | Красноярский край, Красноярск | 41 |
| 2194 | Тембулат Замбуров | 2009 | Республика Кабардино-Балкария, Нартан | 41 |
| 2194 | Алексей Шеленговский | 2006 | Иркутская область, Иркутск | 41 |
| 2194 | Сергей Гордеев | 1966 | Свердловская область, Екатеринбург | 41 |
| 2212 | Никита Чекалов | 2008 | Республика Крым, Ялта | 40 |
| 2212 | Игорь Урманов | 2005 | Республика Татарстан, Альметьевск | 40 |
| 2212 | Денис Дягелев | 2008 | Москва | 40 |
| 2212 | Никита Чупров | 2006 | Республика Коми, Ухта | 40 |
| 2229 | Артем Ямщиков | 2009 | Республика Коми, Ухта | 39 |
| 2229 | Георгий Максимов | 2008 | Оренбургская область, Оренбург | 39 |
| 2229 | Изот Кривошапкин | 2009 | Москва | 39 |
| 2229 | Левон Оганесян | 2006 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 39 |
| 2229 | Егор Лямин | 2006 | Оренбургская область, Оренбург | 39 |
| 2229 | Александр Соломенин | 2007 | Челябинская область, Челябинск | 39 |
| 2229 | Арсений Попов | 2007 | Тамбовская область, Моршанск | 39 |
| 2229 | Тимофей Сочинский | 2006 | Тюменская область, Сладковский р-он | 39 |
| 2229 | Глеб Лейковский | 2006 | Республика Карелия, Петрозаводск | 39 |
27.01.2020
Правила настольного тенниса + сетки таблицы
12.01.2020
Лучшие в рейтинге за 10 лет: итоги
12.08.2026
В Индии приостановили признание федерации настольного тенниса
06.08.2026
Из Японии — сразу в Швецию.
31.07.2026
Как выращивают будущих чемпионов?
25.07.2026
Российские игроки возвращаются в международный настольный теннис под флагом страны!
Настольный теннис для каждого
При полной или частичной перепечатке обязательна ссылка на сайт.
© 1999–2026 Компания «TTSPORT» О компании
Этот сайт использует метаданные пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) для обеспечения своих функций. Вы должны покинуть сайт, если не согласны с обработкой сайтом этих данных.
Подробнее:
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных