| Ранг № | Фамилия, имя | Год р. | Регион | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2418 | Кирилл Опрышко | 2006 | Республика Крым, Ялта | 44 |
| 2418 | Султан Дышеков | 2007 | Республика Кабардино-Балкария, Нальчик | 44 |
| 2418 | Мир Акимов | 2005 | Республика Саха (Якутия), Якутск | 44 |
| 2418 | Никита Филиппов | 2005 | Челябинская область, Магнитогорск | 44 |
| 2418 | Кирилл Данилов | 2006 | Самарская область, Самара | 44 |
| 2436 | Денис Дягелев | 2008 | Москва | 43 |
| 2436 | Илья Коломийченко | 2008 | Нижегородская область, Сергач | 43 |
| 2448 | Василий Урюпин | 2006 | Оренбургская область, Оренбург | 42 |
| 2448 | Михаил Миллер | 2007 | Кемеровская область, Новокузнецк | 42 |
| 2448 | Егор Малиновский | 2003 | Архангельская область, Северодвинск | 42 |
| 2464 | Алан Курмангалиев | 2007 | Караганда | 41 |
| 2464 | Данила Токарев | 2006 | Ставропольский край, Ессентуки | 41 |
| 2464 | Даниил Сюрсин | 2008 | Республика Татарстан, Казань | 41 |
| 2464 | Михаил Мирошниченко | 2008 | Краснодарский край, Славянск-на-Кубани | 41 |
| 2464 | Алексей Волков | 2005 | Калининградская область, Калининград | 41 |
| 2464 | Андрей Пихтерев | 2004 | Республика Адыгея, Майкоп | 41 |
| 2464 | Сергей Гордеев | 1966 | Свердловская область, Екатеринбург | 41 |
| 2481 | Никита Чекалов | 2008 | Республика Крым, Ялта | 40 |
| 2481 | Никита Чупров | 2006 | Республика Коми, Ухта | 40 |
| 2481 | Глеб Лейковский | 2006 | Республика Карелия, Петрозаводск | 40 |
| 2481 | Владимир Антонюк | 2006 | Кемеровская область, Новокузнецк | 40 |
| 2481 | Денис Зайнашев | 2005 | Республика Татарстан, Казань | 40 |
| 2497 | Изот Кривошапкин | 2009 | Москва | 39 |
| 2497 | Александр Ясинский | 2008 | Краснодарский край, Краснодар | 39 |
| 2497 | Тимофей Сочинский | 2006 | Тюменская область, Сладковский р-он | 39 |
| 2522 | Михаил Сяркин | 2007 | Республика Татарстан, Алексеевск | 38 |
| 2522 | Артем Горячев | 2007 | Санкт-Петербург | 38 |
| 2522 | Николай Юрченко | 2007 | Краснодарский край, Лабинск | 38 |
| 2522 | Арсений Леонченко | 2006 | Тюменская область, Сладковский р-он | 38 |
| 2522 | Дмитрий Рещиков | 2006 | Нижегородская область, Дзержинск | 38 |
| 2537 | Артемий Кадлубиский | 2006 | Москва | 37 |
| 2537 | Владимир Машков | 2007 | Калужская область, Людиново | 37 |
| 2553 | Глеб Шилов | 2006 | Москва | 36 |
| 2553 | Владислав Соржеев | 2005 | Республика Бурятия, Улан-Удэ | 36 |
| 2553 | Родион Уедраого | 2009 | Московская область, Химки | 36 |
| 2553 | Данила Востров | 2009 | Республика Чувашия, Чебоксары | 36 |
| 2553 | Антон Полушкин | 2002 | Ленинградская область, Всеволожск | 36 |
| 2553 | Тагир Ахметшин | 2006 | Республика Татарстан, Альметьевск | 36 |
| 2553 | Никита Сафронов | 2006 | Воронежская область, Воронеж | 36 |
| 2553 | Александр Муранов | 2006 | Свердловская область, Екатеринбург | 36 |
| 2584 | Алексей Богомолов | 2006 | Приморский край, Большой Камень | 35 |
| 2584 | Михаил Аешин | 1988 | Республика Хакасия, Абакан | 35 |
| 2602 | Максим Заикин | 2007 | Ростовская область, Таганрог | 34 |
| 2602 | Евгений Третьяков | 2009 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 34 |
| 2617 | Никита Путилов | 2006 | Краснодарский край, Усть-Лабинск | 33 |
| 2617 | Дмитрий Емельянов | 2006 | Республика Карелия, Петрозаводск | 33 |
| 2634 | Идрис Ульбашев | 2007 | Республика Кабардино-Балкария, Нальчик | 32 |
| 2634 | Кирилл Курников | 2006 | Нижегородская область, Дзержинск | 32 |
| 2650 | Семен Пикин | 2009 | Ярославская область, Любим | 31 |
| 2650 | Артем Потапов | 2006 | Москва | 31 |
27.01.2020
Правила настольного тенниса + сетки таблицы
12.01.2020
Лучшие в рейтинге за 10 лет: итоги
16.05.2026
Инвентарь чемпионов России-2026
11.05.2026
Командный Чемпионат мира: Итоги
07.05.2026
.
05.05.2026
Чемпионат России-2026: кто выиграл золотые медали?
25.04.2026
Россияне выиграли три золота на JOOLA Europe Bosnia and Herzegovina Open
Настольный теннис для каждого
При полной или частичной перепечатке обязательна ссылка на сайт.
© 1999–2026 Компания «TTSPORT» О компании
Этот сайт использует метаданные пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) для обеспечения своих функций. Вы должны покинуть сайт, если не согласны с обработкой сайтом этих данных.
Подробнее:
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных