| Ранг № | Фамилия, имя | Год р. | Регион | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 411 | Алексей Перфильев | 2005 | Краснодарский край, Краснодар | 570 |
| 412 | Илья Конюхов | 2006 | Свердловская область, Екатеринбург | 568 |
| 412 | Алексей Астафьев | 1990 | Воронежская область, Воронеж | 568 |
| 414 | Максим Климович | 1997 | Республика Коми, Ухта | 566 |
| 417 | Олег Пешко | 1989 | Калининградская область, Калининград | 561 |
| 420 | Михаил Зинцов | 1994 | Новосибирская область, Новосибирск | 555 |
| 427 | Юрий Зуботыкин | 1998 | Краснодарский край, Славянск-на-Кубани | 548 |
| 427 | Никита Потеряхин | 2002 | Свердловская область, Екатеринбург | 548 |
| 429 | Александр Лоос | 2001 | Кемеровская область, Новокузнецк | 547 |
| 433 | Игорь Зайцев | 1996 | Севастополь, Севастополь | 542 |
| 435 | Денис Тебеньков | 2002 | Республика Хакасия, Абакан | 539 |
| 437 | Антон Хурцилава | 1997 | Москва | 538 |
| 438 | Никита Кирпанев | 1994 | Санкт-Петербург | 537 |
| 440 | Егор Бадиков | 2003 | Санкт-Петербург | 536 |
| 440 | Александр Крапивницкий | 1974 | Приморский край, Уссурийск | 536 |
| 443 | Александр Досов | 2004 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 534 |
| 444 | Сергей Лияскин | 1990 | Республика Мордовия, Саранск | 533 |
| 445 | Вячеслав Филиппов | 1990 | Республика Татарстан, Казань | 532 |
| 445 | Заур Темирканов | 1984 | Республика Кабардино-Балкария, Нарткала | 532 |
| 450 | Дмитрий Маслий | 2000 | Республика Крым, Симферополь | 524 |
| 452 | Георгий Черепанов | 1999 | Приморский край, Артем | 520 |
| 455 | Алексей Фролов | 1993 | Ленинградская область, Всеволожск | 517 |
| 456 | Павел Гаврилов | 2001 | Республика Хакасия, Абакан | 514 |
| 459 | Александр Бурдин | 2000 | Москва | 512 |
| 461 | Андрей Ильяшенко | 1997 | Амурская область, Благовещенск | 509 |
| 462 | Артур Султанов | 2003 | Самарская область, Самара | 508 |
| 464 | Евгений Тихонов | 2005 | Москва | 507 |
| 466 | Александр Волошин | 2004 | Санкт-Петербург | 505 |
| 466 | Александр Романов | 1998 | Республика Марий Эл, Йошкар-Ола | 505 |
| 466 | Глеб Карпов | 1997 | Нижегородская область, Выкса | 505 |
| 466 | Артем Шаршиков | 2001 | Хабаровский край, Хабаровск | 505 |
| 466 | Николай Будеев | 1985 | Свердловская область, Нижний Тагил | 505 |
| 472 | Дмитрий Щепетнев | 2002 | Краснодарский край, Краснодар | 501 |
| 475 | Виталий Кривоногов | 2004 | Санкт-Петербург | 499 |
| 475 | Александр Горочный | 2004 | Санкт-Петербург | 499 |
| 475 | Виктор Морев | 1998 | Санкт-Петербург | 499 |
| 479 | Матвей Рязанцев | 2005 | Московская область, Химки | 498 |
| 479 | Егор Миронов | 2003 | Москва | 498 |
| 481 | Федор Петрунин | 2004 | Москва | 494 |
| 481 | Олег Березнев | 1966 | Ярославская область, Ярославль | 494 |
| 483 | Максим Смирнов | 2003 | Ярославская область, Ярославль | 493 |
| 488 | Денис Брусникин | 1982 | Пермский край, Пермь | 488 |
| 488 | Владислав Степанов | 1998 | Владимирская область, Владимир | 488 |
| 490 | Камиль Калимуллин | 2002 | Москва | 486 |
| 492 | Сергей Газарян | 2006 | Москва | 484 |
| 492 | Михаил Кылабысов | 1998 | Республика Саха (Якутия), Майя | 484 |
| 496 | Михаил Молоков | 2004 | Вологодская область, Вологда | 483 |
| 502 | Александр Намятов | 1977 | Санкт-Петербург | 474 |
| 509 | Михаил Наумов | 2004 | Краснодарский край, Краснодар | 467 |
| 509 | Владислав Король | 2003 | Москва | 467 |
27.01.2020
Правила настольного тенниса + сетки таблицы
12.01.2020
Лучшие в рейтинге за 10 лет: итоги
20.07.2026
Итоги первенства Европы до 16 и до 22 лет!
07.07.2026
Сидоренко – финалист United States Smash 2026!
05.07.2026
Артеменко – победитель WTT Feeder Istanbul II 2026
Настольный теннис для каждого
При полной или частичной перепечатке обязательна ссылка на сайт.
© 1999–2026 Компания «TTSPORT» О компании
Этот сайт использует метаданные пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) для обеспечения своих функций. Вы должны покинуть сайт, если не согласны с обработкой сайтом этих данных.
Подробнее:
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных