| Ранг № | Фамилия, имя | Год р. | Регион | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 3904 | Евгений Гаврилюк | 1990 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 0 |
| 3904 | Егор Мазур | 2010 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 0 |
| 3904 | Вячеслав Субботин | 2009 | Свердловская область, Ревда | 0 |
| 3904 | Геннадий Серов | 2010 | Краснодарский край, Краснодар | 0 |
| 3904 | Дамир Сафин | 2010 | Республика Татарстан, Казань | 0 |
| 3904 | Евгений Нескин | 2011 | Оренбургская область, Оренбург | 0 |
| 3904 | Денис Максимов | 2007 | Ямало-Ненецкий автономный округ, Муравленко | 0 |
| 3904 | Ярослав Емцов | 2008 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3904 | Дмитрий Работяга | 2008 | Республика Адыгея, Майкоп | 0 |
| 3904 | Макар Багров | 2009 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3904 | Андрей Марков | 2010 | Республика Саха (Якутия), Якутск | 0 |
| 3904 | Амир Файзутдинов | 2008 | Республика Татарстан, Казань | 0 |
| 3904 | Даниил Груша | 2009 | Калининградская область, Калининград | 0 |
| 3904 | Дмитрий Тимашов | 2004 | Белгородская область, Губкин | 0 |
| 3904 | Инал Камбиев | 2010 | Республика Кабардино-Балкария, Нальчик | 0 |
| 3904 | Булат Бариев | 2009 | Республика Татарстан, Казань | 0 |
| 3904 | Андрей Донченко | 2010 | Москва | 0 |
| 3904 | Дмитрий Крылов | 2010 | Свердловская область, Екатеринбург | 0 |
| 3904 | Михаил Лопатин | 2009 | Воронежская область, Воронеж | 0 |
| 3904 | Захар Русанов | 2011 | Оренбургская область, Оренбург | 0 |
| 3904 | Никита Дорофеев | 2012 | Московская область, Орехово-Зуево | 0 |
| 3904 | Александр Максимов | 2007 | Белгородская область, Губкин | 0 |
| 3904 | Иван Данченков | 2011 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 0 |
| 3904 | Карим Абумов | 2009 | Республика Хакасия, Абакан | 0 |
| 3904 | Денис Саматов | 2011 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 0 |
| 3904 | Вадим Полетаев | 2007 | Самарская область, Самара | 0 |
| 3904 | Артем Крбащян | 2009 | Краснодарский край, Николаенко | 0 |
| 3904 | Николай Дмитриенко | 2009 | Московская область, Ильинский | 0 |
| 3904 | Григорий Пичугин | 2009 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3904 | Максим Тюпышев | 2011 | Челябинская область, Челябинск | 0 |
| 3904 | Альмир Тапайкин | 2010 | Республика Татарстан, Шемордан | 0 |
| 3904 | Егор Новиков | 2005 | Ивановская область, Иваново | 0 |
| 3904 | Дмитрий Газарян | 2011 | Республика Адыгея, Майкоп | 0 |
| 3904 | Демид Иванов | 2010 | Республика Чувашия, Чебоксары | 0 |
| 3904 | Егор Частухин | 2009 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3904 | Илья Горшков | 2009 | Иркутская область, Тайшет | 0 |
| 3904 | Иван Мазур | 2010 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3904 | Илья Галиченко | 2007 | Калужская область, Калуга | 0 |
| 3904 | Вячеслав Гусаров | 2010 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3904 | Глеб Феоктистов | 2007 | Московская область, Орехово-Зуево | 0 |
| 3904 | Дмитрий Смирнов | 2009 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 0 |
| 3904 | Роман Шубников | 2007 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3904 | Максим Ахметов | 2008 | Саратовская область, Балаково | 0 |
| 3904 | Адриан Агишев | 2006 | Московская область, Орехово-Зуево | 0 |
| 3904 | Максим Саватеев | 2010 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3904 | Александр Орловский | 2009 | Краснодарский край, Северская | 0 |
| 3904 | Федор Сорокин | 2009 | Московская область, Люберцы | 0 |
| 3904 | Александр Коробов | 2006 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3904 | Тимофей Писарев | 2008 | Москва | 0 |
| 3904 | Сайяр Хасанов | 2009 | Республика Татарстан, Казань | 0 |
27.01.2020
Правила настольного тенниса + сетки таблицы
12.01.2020
Лучшие в рейтинге за 10 лет: итоги
07.07.2026
Сидоренко – финалист United States Smash 2026!
05.07.2026
Артеменко – победитель WTT Feeder Istanbul II 2026
04.07.2026
Владимир Сидоренко обыграл 2-ю ракетку мира!
30.06.2026
Как прошел Фестиваль «МЕГА. Лето на спорте»
29.06.2026
Первые трансферные новости российской Премьер-лиги ПЛНТ
Настольный теннис для каждого
При полной или частичной перепечатке обязательна ссылка на сайт.
© 1999–2026 Компания «TTSPORT» О компании
Этот сайт использует метаданные пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) для обеспечения своих функций. Вы должны покинуть сайт, если не согласны с обработкой сайтом этих данных.
Подробнее:
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных