| Ранг № | Фамилия, имя | Год р. | Регион | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 617 | Серафим Подпалый | 2003 | Московская область, Орехово-Зуево | 445 |
| 617 | Андрей Лапин | 1985 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 445 |
| 620 | Евгений Ревин | 1987 | Москва | 444 |
| 621 | Матвей Гаев | 2005 | Санкт-Петербург | 443 |
| 625 | Иван Янчуркин | 1988 | Краснодарский край, Крыловская | 441 |
| 636 | Антон Кулаков | 1974 | Москва | 435 |
| 637 | Эмиль Гильмутдинов | 2003 | Республика Татарстан, Казань | 434 |
| 643 | Сурен Карамян | 1998 | Московская область, Жуковский | 430 |
| 645 | Олег Антифеев | 1969 | Краснодарский край, Тихорецк | 429 |
| 645 | Дмитрий Михайлов | 2003 | Свердловская область, Екатеринбург | 429 |
| 657 | Василий Поляков | 2005 | Московская область, Химки | 420 |
| 660 | Артем Ильин | 2004 | Санкт-Петербург | 417 |
| 667 | Денис Журенко | 2002 | Ростовская область, Неклиновка | 413 |
| 669 | Артем Миронов | 2006 | Москва | 410 |
| 674 | Василий Матиос | 1969 | Республика Татарстан, Набережные Челны | 408 |
| 678 | Виталий Чулков | 1983 | Москва | 403 |
| 679 | Василий Шевченко | 1969 | Ставропольский край, Ставрополь | 401 |
| 681 | Роман Кибко | 1996 | Санкт-Петербург | 400 |
| 682 | Алексей Саунин | 1994 | Саратовская область, Саратов | 399 |
| 683 | Семен Машкин | 2003 | Республика Коми, Ухта | 396 |
| 683 | Владислав Бушков | 2004 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 396 |
| 683 | Максим Елисеев | 1999 | Алтайский край, Барнаул | 396 |
| 693 | Алексей Кочетков | 2004 | Москва | 391 |
| 697 | Александр Полонеев | 2005 | Ивановская область, Иваново | 388 |
| 697 | Георгий Медведицков | 2000 | Санкт-Петербург | 388 |
| 697 | Роман Чадаев | 1995 | Москва | 388 |
| 700 | Никита Черепанов | 1998 | Новосибирская область, Новосибирск | 386 |
| 705 | Денис Аксельрод | 2003 | Санкт-Петербург | 384 |
| 709 | Иван Карпов | 1997 | Челябинская область, Челябинск | 383 |
| 709 | Алексей Колодин | 1990 | Санкт-Петербург | 383 |
| 709 | Илья Семенов | 2002 | Санкт-Петербург | 383 |
| 712 | Серафим Орлов | 2007 | Свердловская область, Екатеринбург | 382 |
| 715 | Вячеслав Горбунов | 1995 | Пензенская область, Пенза | 380 |
| 715 | Данил Мясников | 2003 | Свердловская область, Екатеринбург | 380 |
| 721 | Артем Родин | 2000 | Свердловская область, Екатеринбург | 374 |
| 722 | Мирон Опанасенко | 2002 | Калининградская область, Калининград | 373 |
| 722 | Захар Карлаш | 2006 | Кемеровская область, Новокузнецк | 373 |
| 722 | Аркадий Ефимов | 1976 | Санкт-Петербург | 373 |
| 725 | Михаил Подлесный | 1983 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 372 |
| 728 | Олег Дыгай | 2005 | Республика Чувашия, Чебоксары | 371 |
| 728 | Дмитрий Сусметов | 2004 | Свердловская область, Екатеринбург | 371 |
| 731 | Никита Гуляев | 2004 | Челябинская область, Челябинск | 370 |
| 732 | Никита Рыбаков | 2009 | Оренбургская область, Оренбург | 369 |
| 732 | Андемир Чеченов | 2002 | Краснодарский край, Краснодар | 369 |
| 735 | Кирилл Назаров | 2003 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 367 |
| 735 | Павел Кукарцев | 2003 | Свердловская область, Екатеринбург | 367 |
| 738 | Артем Ермаков | 1998 | Москва | 365 |
| 738 | Владимир Шилов | 2003 | Московская область, Подольск | 365 |
| 741 | Дмитрий Виноградов | 2005 | Самарская область, Самара | 364 |
| 741 | Михаил Пантилеев | 2001 | Санкт-Петербург | 364 |
27.01.2020
Правила настольного тенниса + сетки таблицы
12.01.2020
Лучшие в рейтинге за 10 лет: итоги
31.10.2026
WTT Champions Montpellier 2026: Сидоренко остановился в шаге от полуфинала
30.10.2026
Сидоренко обыграл первую ракетку мира!
19.10.2026
Абраамян – чемпионка Европы!
11.10.2026
Чемпионат Европы-2026: старт турнира
05.10.2026
Sora Matsushima — новый №1 мира
Настольный теннис для каждого
При полной или частичной перепечатке обязательна ссылка на сайт.
© 1999–2026 Компания «TTSPORT» О компании
Этот сайт использует метаданные пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) для обеспечения своих функций. Вы должны покинуть сайт, если не согласны с обработкой сайтом этих данных.
Подробнее:
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных