| Ранг № | Фамилия, имя | Год р. | Регион | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 3582 | Петр Заяц | 2010 | Республика Татарстан, Казань | 0 |
| 3582 | Кирилл Москвин | 2010 | Краснодарский край, Крыловская | 0 |
| 3582 | Арсений Лесков | 2008 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3582 | Евгений Межурецкий | 2008 | Московская область, Богородский | 0 |
| 3582 | Макар Буянов | 2007 | Московская область, Дрезна | 0 |
| 3582 | Тимур Исмаилов | 2009 | Москва | 0 |
| 3582 | Никита Понеделкин | 2009 | Республика Карелия, Петрозаводск | 0 |
| 3582 | Илья Величко | 2011 | Краснодарский край, Тимашевск | 0 |
| 3582 | Тимофей Иканин | 2011 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 0 |
| 3582 | Дмитрий Свистунов | 2010 | Московская область, Богородский | 0 |
| 3582 | Кирилл Калинин | 2009 | Республика Марий Эл, Йошкар-Ола | 0 |
| 3582 | Кирилл Кулешов | 2010 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3582 | Денис Прохоров | 2010 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 0 |
| 3582 | Алексей Саладин | 2010 | Новосибирская область, Новосибирск | 0 |
| 3582 | Арсений Дроженко | 2008 | Оренбургская область, Кувандык | 0 |
| 3582 | Алихан Апеков | 2008 | Республика Кабардино-Балкария, Нальчик | 0 |
| 3582 | Сергей Савин | 2011 | Московская область, Орехово-Зуево | 0 |
| 3582 | Владислав Федоров | 2009 | Республика Карелия, Петрозаводск | 0 |
| 3582 | Александр Витеев | 2009 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3582 | Максим Волков | 2008 | Калужская область, Людиново | 0 |
| 3582 | Илья Помельников | 2008 | Республика Татарстан, Казань | 0 |
| 3582 | Иван Рысьев | 2010 | Республика Удмуртия, Можга | 0 |
| 3582 | Анвар Сейтмурадов | 2007 | Москва | 0 |
| 3582 | Иван Крупнов | 2010 | Нижегородская область, Дзержинск | 0 |
| 3582 | Сергей Шатерников | 2010 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3582 | Максим Штуберт | 2010 | Республика Карелия, Петрозаводск | 0 |
| 3582 | Владимир Савенков | 2005 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3582 | Никита Дубина | 2006 | Краснодарский край, Выселки | 0 |
| 3582 | Данис Лотфуллин | 2009 | Республика Татарстан, Казань | 0 |
| 3582 | Илья Соснов | 2010 | Республика Удмуртия, Ижевск | 0 |
| 3582 | Максим Лебедев | 2007 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3582 | Карим Файзрахманов | 2010 | Республика Татарстан, Шемордан | 0 |
| 3582 | Максим Фаттахеев | 2010 | Республика Татарстан, Елабуга | 0 |
| 3582 | Тимофей Иванов | 2009 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3582 | Тимур Голитаров | 2010 | Новосибирская область, Новосибирск | 0 |
| 3582 | Дмитрий Торлак | 2010 | Москва | 0 |
| 3582 | Тимур Садыков | 2011 | Челябинская область, Челябинск | 0 |
| 3582 | Илья Бобков | 2010 | Московская область, Электросталь | 0 |
| 3582 | Дмитрий Еговцев | 2010 | Пермский край, Пермь | 0 |
| 3582 | Илья Савин | 2011 | Московская область, Орехово-Зуево | 0 |
| 3582 | Михаил Каргашин | 2009 | Москва | 0 |
| 3582 | Алексей Анетько | 2009 | Ленинградская область, Сертолово | 0 |
| 3582 | Лев Гой | 2011 | Республика Карелия, Петрозаводск | 0 |
| 3582 | Дмитрий Мартьянов | 2012 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3582 | Максим Погудин | 2007 | Москва | 0 |
| 3582 | Иван Фофанов | 2007 | Нижегородская область, Дзержинск | 0 |
| 3582 | Егор Рейдер | 2012 | Ульяновская область, Ульяновск | 0 |
| 3582 | Герман Гришин | 2007 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3582 | Никита Золотов | 2007 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3582 | Кирилл Галиулин | 2010 | Ленинградская область, Всеволожск | 0 |
27.01.2020
Правила настольного тенниса + сетки таблицы
12.01.2020
Лучшие в рейтинге за 10 лет: итоги
11.05.2026
Командный Чемпионат мира: Итоги
07.05.2026
.
05.05.2026
Чемпионат России-2026: кто выиграл золотые медали?
25.04.2026
Россияне выиграли три золота на JOOLA Europe Bosnia and Herzegovina Open
22.04.2026
ITTF Командный чемпионат мира по настольному теннису 2026
Настольный теннис для каждого
При полной или частичной перепечатке обязательна ссылка на сайт.
© 1999–2026 Компания «TTSPORT» О компании
Этот сайт использует метаданные пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) для обеспечения своих функций. Вы должны покинуть сайт, если не согласны с обработкой сайтом этих данных.
Подробнее:
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных