| Ранг № | Фамилия, имя | Год р. | Регион | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 446 | Анатолий Горелкин | 1983 | Республика Крым, Симферополь | 536 |
| 449 | Евгений Журавлев | 2004 | Краснодарский край, Краснодар | 535 |
| 451 | Михаил Молоков | 2004 | Вологодская область, Вологда | 533 |
| 452 | Заур Темирканов | 1984 | Республика Кабардино-Балкария, Нарткала | 531 |
| 454 | Евгений Торопов | 1995 | Краснодарский край, Каневская | 529 |
| 455 | Алексей Досов | 2003 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 525 |
| 456 | Игорь Зайцев | 1996 | Севастополь, Севастополь | 523 |
| 456 | Алексей Астафьев | 1990 | Воронежская область, Воронеж | 523 |
| 459 | Владислав Король | 2003 | Москва | 521 |
| 459 | Дмитрий Маслий | 2000 | Республика Крым, Симферополь | 521 |
| 461 | Илья Ронин | 1996 | Алтайский край, Барнаул | 518 |
| 461 | Иван Алаев | 1988 | Москва | 518 |
| 463 | Матвей Гаев | 2005 | Санкт-Петербург | 517 |
| 463 | Максим Смирнов | 2003 | Ярославская область, Ярославль | 517 |
| 465 | Алдар Эренценов | 2005 | Краснодарский край, Краснодар | 513 |
| 467 | Артем Шаршиков | 2001 | Хабаровский край, Хабаровск | 511 |
| 469 | Глеб Карпов | 1997 | Нижегородская область, Выкса | 510 |
| 472 | Даниил Букреев | 2007 | Оренбургская область, Оренбург | 506 |
| 474 | Виктор Морев | 1998 | Санкт-Петербург | 504 |
| 476 | Камиль Калимуллин | 2002 | Москва | 503 |
| 476 | Демид Любезнов | 2002 | Республика Коми, Ухта | 503 |
| 478 | Николай Будеев | 1985 | Свердловская область, Нижний Тагил | 501 |
| 479 | Анатолий Баталов | 2002 | Московская область, Жуковский | 500 |
| 480 | Николай Бригунцов | 1988 | Новосибирская область, Новосибирск | 498 |
| 485 | Кирилл Абрамов | 1997 | Липецкая область, Липецк | 495 |
| 486 | Серафим Подпалый | 2003 | Московская область, Орехово-Зуево | 494 |
| 486 | Александр Намятов | 1977 | Санкт-Петербург | 494 |
| 495 | Александр Воронцов | 1998 | Республика Адыгея, Майкоп | 483 |
| 499 | Кирилл Соловьев | 1988 | Санкт-Петербург | 473 |
| 499 | Алексей Фролов | 1993 | Ленинградская область, Всеволожск | 473 |
| 501 | Захар Карлаш | 2006 | Кемеровская область, Новокузнецк | 472 |
| 501 | Артем Миронов | 2006 | Москва | 472 |
| 503 | Василий Матиос | 1969 | Республика Татарстан, Набережные Челны | 471 |
| 505 | Артем Яковлев | 1999 | Саратовская область, Саратов | 468 |
| 506 | Дмитрий Капотов | 1996 | Кемеровская область, Новокузнецк | 467 |
| 506 | Денис Журенко | 2002 | Ростовская область, Неклиновка | 467 |
| 508 | Константин Ольшаков | 1993 | Орловская область, Орел | 466 |
| 510 | Мирон Опанасенко | 2002 | Калининградская область, Калининград | 465 |
| 512 | Иван Иванов | 2005 | Московская область, Химки | 464 |
| 514 | Олег Дыгай | 2005 | Республика Чувашия, Чебоксары | 462 |
| 516 | Рамис Туйчиев | 2006 | Москва | 460 |
| 517 | Евгений Ревин | 1987 | Москва | 458 |
| 519 | Владислав Бушков | 2004 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 456 |
| 519 | Николай Бреднев | 1998 | Ярославская область, Ярославль | 456 |
| 522 | Артем Ильин | 2004 | Санкт-Петербург | 455 |
| 522 | Юрий Соловей | 1982 | Республика Крым, Симферополь | 455 |
| 526 | Иван Галочкин | 2007 | Краснодарский край, Краснодар | 454 |
| 526 | Александр Баев | 1970 | Алтайский край, Барнаул | 454 |
| 528 | Михаил Зиновьев | 1989 | Волгоградская область, Волгоград | 453 |
| 529 | Алексей Кочетков | 2004 | Москва | 452 |
27.01.2020
Правила настольного тенниса + сетки таблицы
12.01.2020
Лучшие в рейтинге за 10 лет: итоги
05.10.2026
Sora Matsushima — новый №1 мира
02.10.2026
Четыре россиянина выступают на турнире «ТОП-10» ЕТТУ во Франции
24.06.2026
История 102-летней участницы Чемпионата мира среди ветеранов
14.06.2026
ITTF World Masters Championships Gangneung 2026: итоги турнира
Настольный теннис для каждого
При полной или частичной перепечатке обязательна ссылка на сайт.
© 1999–2026 Компания «TTSPORT» О компании
Этот сайт использует метаданные пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) для обеспечения своих функций. Вы должны покинуть сайт, если не согласны с обработкой сайтом этих данных.
Подробнее:
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных