| Ранг № | Фамилия, имя | Год р. | Регион | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 129 | Михаил Рожков | 2003 | Свердловская область, Екатеринбург | 1136 |
| 131 | Денис Изумрудов | 2004 | Москва | 1132 |
| 134 | Семен Мелкуев | 1995 | Республика Коми, Ухта | 1115 |
| 134 | Андрей Карпов | 1983 | Санкт-Петербург | 1115 |
| 136 | Павел Ковенко | 1985 | Республика Адыгея, Майкоп | 1104 |
| 139 | Кирилл Пузанков | 1986 | Москва | 1100 |
| 141 | Илья Анохин | 2003 | Москва | 1098 |
| 143 | Данил Черкес | 2003 | Краснодарский край, Краснодар | 1096 |
| 145 | Сергей Савельев | 1974 | Санкт-Петербург | 1094 |
| 147 | Николай Баланчук | 1999 | Санкт-Петербург | 1090 |
| 149 | Александр Резниченко | 1999 | Краснодарский край, Краснодар | 1085 |
| 150 | Иван Таламанов | 1993 | Санкт-Петербург | 1083 |
| 150 | Александр Красковский | 2000 | Санкт-Петербург | 1083 |
| 154 | Сергей Самойлюк | 1977 | Волгоградская область, Волжский | 1072 |
| 155 | Александр Макеев | 1998 | Республика Татарстан, Казань | 1069 |
| 157 | Сергей Сарычев | 1995 | Ярославская область, Семибратово | 1064 |
| 158 | Ростислав Захарук | 1986 | Ивановская область, Иваново | 1061 |
| 161 | Павел Лукьянов | 1979 | Москва | 1057 |
| 161 | Александр Георгиев | 1989 | Кемеровская область, Кемерово | 1057 |
| 163 | Эрик Райтер | 1996 | Алматы | 1055 |
| 164 | Илья Семеркин | 2000 | Тюменская область, Тюмень | 1051 |
| 166 | Валентин Панкратов | 1972 | Москва | 1050 |
| 167 | Аскер Бахов | 1998 | Республика Коми, Ухта | 1049 |
| 168 | Алексей Млинарж | 1980 | Санкт-Петербург | 1048 |
| 170 | Илья Вульфсон | 1991 | Санкт-Петербург | 1038 |
| 171 | Руслан Швайко | 2001 | Самарская область, Самара | 1037 |
| 174 | Даниил Соколов | 2002 | Свердловская область, Екатеринбург | 1031 |
| 176 | Игорь Плясовица | 1991 | Республика Дагестан, Махачкала | 1018 |
| 178 | Марат Султанов | 2003 | Республика Татарстан, Казань | 1014 |
| 182 | Алексей Силантьев | 1986 | Свердловская область, Екатеринбург | 1002 |
| 184 | Александр Смирнов | 2002 | Санкт-Петербург | 995 |
| 185 | Андрей Буртасов | 1984 | Кемеровская область, Юрга | 993 |
| 185 | Антон Тачалов | 1979 | Ярославская область, Рыбинск | 993 |
| 187 | Виталий Шумаков | 2002 | Республика Адыгея, Майкоп | 992 |
| 189 | Марат Мукамбетов | 1994 | Республика Адыгея, Майкоп | 984 |
| 190 | Динар Юсупов | 2002 | Республика Татарстан, Казань | 982 |
| 191 | Григорий Рементов | 1995 | Санкт-Петербург | 980 |
| 191 | Андрей Шевцов | 1974 | Краснодарский край, Геленджик | 980 |
| 193 | Егор Тимин | 1994 | Приморский край, Уссурийск | 979 |
| 194 | Алексей Головинский | 1974 | Смоленская область, Смоленск | 976 |
| 194 | Дмитрий Субботин | 1991 | Пермский край, Пермь | 976 |
| 197 | Денис Гришенин | 1992 | Москва | 971 |
| 202 | Антон Никитенко | 1985 | Новосибирская область, Бердск | 955 |
| 204 | Александр Савельев | 1968 | Санкт-Петербург | 949 |
| 204 | Игорь Ролдугин | 1960 | Волгоградская область, Волжский | 949 |
| 204 | Владимир Ануфриев | 2000 | Москва | 949 |
| 207 | Владислав Казаков | 2001 | Москва | 948 |
| 207 | Александр Камардин | 1996 | Ставропольский край, Новопавловск | 948 |
| 207 | Илья Панфилов | 1998 | Московская область, Щелково | 948 |
| 210 | Анатолий Смирнов | 2003 | Санкт-Петербург | 946 |
27.01.2020
Правила настольного тенниса + сетки таблицы
12.01.2020
Лучшие в рейтинге за 10 лет: итоги
14.04.2026
Чемпионат России-2026
06.04.2026
Sun Yingsha и Wang Chuqin – чемпионы Кубка мира-2026!
03.04.2026
Личный Кубок мира: итоги 1/8
30.03.2026
Владимир Сидоренко и Элизабет Абраамян — в топ-50 мирового рейтинга ITTF
26.03.2026
WTT Contender Tunis 2026: четверо россиян в 1/8 турнира
Настольный теннис для каждого
При полной или частичной перепечатке обязательна ссылка на сайт.
© 1999–2026 Компания «TTSPORT» О компании
Этот сайт использует метаданные пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) для обеспечения своих функций. Вы должны покинуть сайт, если не согласны с обработкой сайтом этих данных.
Подробнее:
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных