| Ранг № | Фамилия, имя | Год р. | Регион | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 3470 | Амир Шайхутдинов | 2013 | Республика Татарстан, Казань | 0 |
| 3470 | Азамат Шакуров | 2011 | Республика Татарстан, Актаныш | 0 |
| 3470 | Нияз Шаманов | 2002 | Республика Татарстан, Богатые Сабы | 0 |
| 3470 | Айдар Шамсутдинов | 2010 | Республика Татарстан, Казань | 0 |
| 3470 | Илья Шаранов | 2010 | Московская область, Серпухов | 0 |
| 3470 | Семен Шаргаев | 2010 | Иркутская область, Тайшет | 0 |
| 3470 | Федор Шаталов | 2010 | Москва | 0 |
| 3470 | Данис Шатилов | 2010 | Республика Татарстан, Заинск | 0 |
| 3470 | Григорий Шаульский | 2012 | Московская область, Подольск | 0 |
| 3470 | Никита Шаховский | 2005 | Брянская область, Клинцы | 0 |
| 3470 | Денис Шведов | 2010 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3470 | Арсений Швецов | 2011 | Приморский край, Уссурийск | 0 |
| 3470 | Петр Шевцов | 2011 | Москва | 0 |
| 3470 | Фархад Шекилиев | 2013 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3470 | Никита Шендрик | 2010 | Новосибирская область, Новосибирск | 0 |
| 3470 | Алексей Шерстобитов | 2011 | Кемеровская область, Новокузнецк | 0 |
| 3470 | Артемий Шибаев | 2015 | Казань | 0 |
| 3470 | Самат Шилдахранов | 2010 | Республика Татарстан, Альметьевск | 0 |
| 3470 | Тимофей Шиляев | 2009 | Томская область, Северск | 0 |
| 3470 | Владимир Шимпф | 2010 | Челябинская область, Челябинск | 0 |
| 3470 | Роман Ширяев | 2006 | Краснодарский край, Геленджик | 0 |
| 3470 | Егор Шишков | 2011 | Ярославская область, Рыбинск | 0 |
| 3470 | Вадим Шишов | 2011 | Краснодарский край, Сочи | 0 |
| 3470 | Владимир Шлындров | 2012 | Краснодарский край, Краснодар | 0 |
| 3470 | Никита Шмелев | 2011 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 0 |
| 3470 | Алихан Шогенов | 2010 | Республика Кабардино-Балкария, Баксан | 0 |
| 3470 | Арсений Шонин | 2015 | Коломна | 0 |
| 3470 | Михаил Шпильберг | 2013 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3470 | Сергей Штурман | 2010 | Ярославская область, Ярославль | 0 |
| 3470 | Ярослав Шульга | 2011 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3470 | Мирослав Шульгин | 2011 | Республика Карелия, Петрозаводск | 0 |
| 3470 | Тимофей Шумилов | 2011 | Ярославская область, Рыбинск | 0 |
| 3470 | Роман Щепеткин | 2011 | Московская область, Коломна | 0 |
| 3470 | Максим Щепилов | 2010 | Воронежская область, Воронеж | 0 |
| 3470 | Денис Щербинин | 2010 | Курганская область, Частоозерье | 0 |
| 3470 | Артем Щеткин | 2011 | Республика Татарстан, Казань | 0 |
| 3470 | Артем Экскузян | 2012 | Краснодарский край, Сочи | 0 |
| 3470 | Алихан Эльканов | 2011 | Республика Кабардино-Балкария, Нальчик | 0 |
| 3470 | Кантемир Эльмесов | 2010 | Республика Кабардино-Балкария, Нартан | 0 |
| 3470 | Фабиан Эхарти | 2011 | Красноярск | 0 |
| 3470 | Никита Юрзин | 2013 | Санкт-Петербург | 0 |
| 3470 | Егор Юров | 2011 | Оренбургская область, Гай | 0 |
| 3470 | Андрей Юртайкин | 2012 | Московская область, Дрезна | 0 |
| 3470 | Фаннур Юсупов | 2013 | Казань | 0 |
| 3470 | Тихон Юхно | 2011 | Москва | 0 |
| 3470 | Тимофей Юшин | 2010 | Московская область, Подольск | 0 |
| 3470 | Вадим Ягофаров | 2010 | Оренбургская область, Оренбург | 0 |
| 3470 | Булат Ягудин | 2010 | Республика Татарстан, Казань | 0 |
| 3470 | Родион Якимов | 2011 | Республика Татарстан, Казань | 0 |
| 3470 | Дмитрий Якобсон | 1975 | Лесодолгоруково Мос.обл. | 0 |
27.01.2020
Правила настольного тенниса + сетки таблицы
12.01.2020
Лучшие в рейтинге за 10 лет: итоги
07.07.2026
Сидоренко – финалист United States Smash 2026!
05.07.2026
Артеменко – победитель WTT Feeder Istanbul II 2026
04.07.2026
Владимир Сидоренко обыграл 2-ю ракетку мира!
30.06.2026
Как прошел Фестиваль «МЕГА. Лето на спорте»
29.06.2026
Первые трансферные новости российской Премьер-лиги ПЛНТ
Настольный теннис для каждого
При полной или частичной перепечатке обязательна ссылка на сайт.
© 1999–2026 Компания «TTSPORT» О компании
Этот сайт использует метаданные пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) для обеспечения своих функций. Вы должны покинуть сайт, если не согласны с обработкой сайтом этих данных.
Подробнее:
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных