Рейтинг ФНТР на 01.10.2021: мужчины

Фамилия, имя Год р. Регион Рейтинг
251 Мирон Опанасенко 2002 Калининград 806
252 Александр Давыдов 1977 Выкса 802
252 Максим Торгов 1988 Москва 802
254 Ильнур Динмухаметов 2001 Казань 801
254 Роман Хоменко 1971 Москва 801
256 Батор Дамдинов 1995 Улан-Удэ 800
257 Юрий Банников 1959 Симферополь 797
258 Евгений Дрындин 1987 Москва 795
259 Павел Галанов 1991 Богатые Сабы 792
260 Максим Зеленов 1991 Пенза 790
261 Ихтиер Мухаммаджонов 1992 Красноярск 787
262 Станислав Давыдов 2002 Подпорожье 786
263 Игорь Курило 1995 Ялта 784
264 Павел Павлов 2003 Чебоксары 779
264 Вячеслав Самодумов 1996 Архангельск 779
266 Егор Миронов 2003 Москва 778
267 Алексей Перфильев 1976 Барнаул 775
267 Михаил Ширяев 1974 Махачкала 775
269 Алдар Дармаев 1995 Улан-Удэ 766
270 Игорь Петрушин 1997 Тула 763
271 Егор Астафьев 1998 Дзержинск 761
271 Александр Бурдин 2000 Москва 761
273 Евгений Бояркин 1977 Иваново 760
274 Владислав Ильиных 1994 Новосибирск 757
275 Владислав Мельников 1996 Нижний Новгород 756
276 Хайем Исмаилов 1992 Богатые Сабы 755
277 Дмитрий Лялин 1989 Нижнекамск 751
277 Антон Маслов 1991 Екатеринбург 751
279 Андрей Колупаев 1997 Тюмень 750
280 Владимир Глазов 1980 Москва 747
281 Александр Лопатин 1975 Славянск-на-Кубани 746
282 Виктор Киселев 2002 Нижний Новгород 745
283 Никита Потеряхин 2002 Екатеринбург 743
284 Денис Тебеньков 2002 Абакан 741
285 Дмитрий Суровцев 2006 Москва 740
286 Богдан Насонов 2004 Москва 739
287 Михаил Быков 1989 Абакан 738
287 Захар Карлаш 2006 Новокузнецк 738
289 Александр Матвиенко 1978 Красноярск 735
289 Антон Щербак 1993 Челябинск 735
291 Иван Гришунин 1995 Саранск 734
292 Ньургун Сабарайкин 1992 Чурапча 733
293 Александр Досов 2004 Нижний Новгород 729
293 Алексей Дунаев 1989 Долинск 729
295 Илья Бородин 2001 Ялта 724
296 Алексей Шило 1987 Симферополь 720
297 Егор Москвин 1997 Санкт-Петербург 717
298 Юрий Зуботыкин 1998 Славянск-на-Кубани 715
298 Даниил Толызин 1984 Уссурийск 715
300 Руслан Мазмаев 1974 Новый Уренгой ЯНАО 713