Рейтинг ФНТР на 01.03.2022: мужчины

Фамилия, имя Год р. Регион Рейтинг
200 Матвей Сергеев 2003 Чебоксары 842
202 Сергей Варфоломеев 2002 Оренбург 841
203 Антон Постников 1989 Новокузнецк 838
204 Иван Гришунин 1995 Саранск 834
205 Батор Дамдинов 1995 Улан-Удэ 832
206 Евгений Кузнецов 1978 Надым ЯНАО 831
207 Андрей Сапегин 1986 Н.Новгород 830
207 Максим Торгов 1988 Москва 830
207 Артем Яновский 2006 Санкт-Петербург 830
210 Никита Рыбаков 2009 Оренбург 829
211 Иван Леонов 1991 Долинск 820
212 Павел Галанов 1991 Богатые Сабы 819
213 Роман Иванов 2000 Самара 815
214 Даниэль Набиев 2006 Самара 814
215 Хайем Исмаилов 1992 Богатые Сабы 811
216 Алексей Яманкин 2003 Саранск 809
217 Артем Миронов 2006 Москва 807
218 Илья Ронин 1996 Барнаул 806
219 Василий Поляков 2005 Химки 805
220 Никита Потеряхин 2002 Екатеринбург 801
221 Виталий Чепкасов 2006 Самара 798
222 Роман Вартанов 1984 Северск Томск.о. 797
223 Евгений Дрындин 1987 Москва 795
224 Александр Бурдин 2000 Москва 794
225 Захар Карлаш 2006 Новокузнецк 793
226 Михаил Ширяев 1974 Махачкала 792
227 Евгений Бояркин 1977 Иваново 791
227 Даниил Толызин 1984 Уссурийск 791
229 Роберт Зиганшин 2000 Казань 786
230 Дмитрий Панчук 1990 Сиверский 785
231 Анатолий Суслин 1994 Славянск-на-Кубани 783
232 Александр Давыдов 1977 Выкса 781
233 Егор Астафьев 1998 Дзержинск 780
234 Владимир Глазов 1980 Москва 773
235 Антон Щербак 1993 Челябинск 772
236 Артем Ермаков 1998 Москва 769
237 Владислав Мельников 1996 Нижний Новгород 767
238 Дмитрий Чижиков 1996 Воронеж 765
239 Александр Матвиенко 1978 Красноярск 759
240 Виталий Ивченко 1995 Новый Уренгой ЯНАО 748
241 Иван Галочкин 2007 Краснодар 746
242 Артем Ильин 2004 Санкт-Петербург 744
243 Максим Климович 1997 Ухта 739
244 Артем Тамазов 1967 С.-Петербург 736
245 Егор Москвин 1997 Санкт-Петербург 735
246 Михаил Быков 1989 Абакан 734
247 Денис Тебеньков 2002 Абакан 733
248 Евгений Васиков 2008 Казань 732
249 Ньургун Сабарайкин 1992 Чурапча 727
250 Артем Родин 2000 Екатеринбург 724