Рейтинг ФНТР на 01.01.2023: мужчины

Фамилия, имя Год р. Регион Рейтинг
101 Эдуард Апагуни 1988 Барнаул 1245
102 Алексей Каулик 1980 Ялта 1243
103 Даниил Соколов 2002 Екатеринбург 1235
104 Карен Мовсисян 1990 Санкт-Петербург 1232
105 Алексей Перфильев 2005 Краснодар 1230
106 Савелий Кизимов 2007 Оренбург 1229
107 Сергей Павлина 1982 Майкоп Адыгея 1222
108 Мирон Васильев 2005 Екатеринбург 1220
109 Михаил ЦЫГАНОВСКИЙ 2002 Гродно Бел. 1219
110 Игорь Елистратов 1989 Саранск 1217
111 Павел Ковенко 1985 Майкоп 1216
112 Алексей Попов 2001 Москва 1213
113 Айнур Сабиров 1999 Казань 1208
114 Максим Содыль 2002 Москва 1207
115 Артем Внуков 1992 Владикавказ 1202
115 Владислав Сорбало 1973 Евпатория 1202
117 Матвей Рязанцев 2005 Химки 1201
118 Евгений Груздов 1993 Санкт-Петербург 1196
119 Дмитрий Захаров 1995 С.-Петербург 1190
120 Александр Макеев 1998 Казань 1188
121 Алексей Хорьков 1979 Архангельск 1186
122 Иван Кондратьев 2006 Санкт-Петербург 1180
123 Алексей Виноградов 1982 Москва 1158
124 Динар Юсупов 2002 Казань 1155
125 Семен Мелкуев 1995 Ухта 1147
126 Дастан КЕНЖИГУЛОВ 1998 Уральск Казах. 1142
126 Матвей Панафутин 2003 Нижний Новгород 1142
128 Сергей Сарычев 1995 Семибратово 1140
129 Булат Латипов 2003 Казань 1139
130 Юрий Бесчастный 2000 Краснодар 1133
130 Зохид Кенжаев 1992 Ташкент 1133
130 Эрик Райтер 1996 Алматы 1133
130 Сергей Яценко 1987 Красный Кут Сар.о. 1133
134 Максим Ефройкин 1995 Москва 1132
134 Иван Титов 1999 Тюмень 1132
136 Батор Раднаев 2006 Химки 1127
137 Иван Таламанов 1993 Санкт-Петербург 1125
138 Александр Красковский 2000 Санкт-Петербург 1117
139 Василий Поляков 2005 Химки 1116
140 Артур Султанов 2003 Самара 1108
141 Дмитрий Щигорцов 2000 Казань 1104
142 Александр Митрофанов 1981 Новосибирск 1101
143 Виталий Шумаков 2002 Майкоп 1100
144 Сагантай КУРМАМБАЕВ 2003 Семей Казахстан 1094
145 Кирилл Пузанков 1986 Москва 1093
145 Сергей Савельев 1974 Санкт-Петербург 1093
147 Шамиль Хайруллин 1997 Щелково 1082
148 Михаил Синев 1985 С.-Петербург 1080
149 Дондок Аюров 2000 Новосибирск 1079
150 Александр Горочный 2004 Санкт-Петербург 1078