| Ранг № | Фамилия, имя | Год р. | Регион | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Евгений Журавлев | 2004 | Краснодарский край, Краснодар | 1015 |
| 152 | Артем Яновский | 2006 | Санкт-Петербург | 1013 |
| 153 | Андрей Буртасов | 1984 | Кемеровская область, Юрга | 1009 |
| 154 | Александр Савельев | 1968 | Санкт-Петербург | 1008 |
| 154 | Вадим Скалихин | 1993 | Невинномысск Ст.кр. | 1008 |
| 156 | Александр Желубенков | 1993 | Москва | 1006 |
| 157 | Даниэль Набиев | 2006 | Самарская область, Самара | 1004 |
| 158 | Иван Курбасов | 2006 | Москва | 1001 |
| 159 | Алексей Головинский | 1974 | Смоленская область, Смоленск | 999 |
| 160 | Захар Карлаш | 2006 | Кемеровская область, Новокузнецк | 998 |
| 160 | Егор Россыгин | 2004 | Республика Чувашия, Чебоксары | 998 |
| 162 | Дмитрий Щепетнев | 2002 | Краснодарский край, Краснодар | 995 |
| 163 | Василий Пак | 2000 | Сахалинская область, Южно-Сахалинск | 992 |
| 164 | Станислав Каплан | 1984 | Москва | 988 |
| 165 | Александр Камардин | 1996 | Ставропольский край, Новопавловск | 986 |
| 166 | Александр Смирнов | 2002 | Санкт-Петербург | 984 |
| 167 | Владислав Казаков | 2001 | Москва | 983 |
| 168 | Олег Кобзев | 2007 | Самарская область, Самара | 980 |
| 168 | Андрей Масовер | 2003 | Краснодарский край, Краснодар | 980 |
| 170 | Богдан Тимошин | 1992 | Ярославская область, Семибратово | 961 |
| 171 | Илья Вульфсон | 1991 | Санкт-Петербург | 956 |
| 171 | Денис Тебеньков | 2002 | Республика Хакасия, Абакан | 956 |
| 173 | Аскер Бахов | 1998 | Республика Коми, Ухта | 955 |
| 174 | Антон Никитенко | 1985 | Новосибирская область, Бердск | 952 |
| 175 | Илья Митрофанов | 1992 | Москва | 949 |
| 175 | Григорий Рементов | 1995 | Санкт-Петербург | 949 |
| 175 | Глеб Сташковский | 2003 | Московская область, Химки | 949 |
| 178 | Владислав Мельников | 1996 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 948 |
| 179 | Денис Гришенин | 1992 | Москва | 935 |
| 180 | Егор Тимин | 1994 | Приморский край, Уссурийск | 934 |
| 181 | Алексей Желубенков | 1986 | Москва | 932 |
| 182 | Евгений Пермяков | 1989 | Свердловская область, Нижний Тагил | 929 |
| 183 | Иван Романенко | 2008 | Самарская область, Самара | 928 |
| 184 | Сергей Самигуллин | 1987 | Красноярский край, Красноярск | 924 |
| 185 | Михаил Бутылев | 1978 | Приморский край, Уссурийск | 917 |
| 186 | Кирилл Абрамов | 1997 | Липецкая область, Липецк | 911 |
| 187 | Павел Павлов | 2003 | Республика Чувашия, Чебоксары | 903 |
| 188 | Антон Воронов | 1989 | Санкт-Петербург | 901 |
| 189 | Павел Галанов | 1991 | Республика Татарстан, Богатые Сабы | 900 |
| 190 | Револь Андреев | 1994 | Курганская область, Варгаши | 890 |
| 190 | Александр Чернокнижников | 2005 | Липецкая область, Липецк | 890 |
| 192 | Александр Ланин | 1987 | Белгородская область, Белгород | 887 |
| 193 | Александр Давыдов | 1977 | Нижегородская область, Выкса | 881 |
| 194 | Павел Курашков | 2008 | Самарская область, Самара | 880 |
| 195 | Юрий Соколов | 1983 | Ярославль | 877 |
| 196 | Глеб Шилов | 2006 | Москва | 874 |
| 197 | Александр Филиппов | 1999 | Санкт-Петербург | 872 |
| 198 | Иван Галочкин | 2007 | Краснодарский край, Краснодар | 870 |
| 199 | Михаил Наумов | 2004 | Краснодарский край, Краснодар | 869 |
| 199 | Даниил Старина | 2005 | Санкт-Петербург | 869 |
27.01.2020
Правила настольного тенниса + сетки таблицы
12.01.2020
Лучшие в рейтинге за 10 лет: итоги
31.10.2026
WTT Champions Montpellier 2026: Сидоренко остановился в шаге от полуфинала
30.10.2026
Сидоренко обыграл первую ракетку мира!
19.10.2026
Абраамян – чемпионка Европы!
11.10.2026
Чемпионат Европы-2026: старт турнира
05.10.2026
Sora Matsushima — новый №1 мира
Настольный теннис для каждого
При полной или частичной перепечатке обязательна ссылка на сайт.
© 1999–2026 Компания «TTSPORT» О компании
Этот сайт использует метаданные пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) для обеспечения своих функций. Вы должны покинуть сайт, если не согласны с обработкой сайтом этих данных.
Подробнее:
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных