Рейтинг ФНТР на 01.05.2023: мужчины

Фамилия, имя Год р. Регион Рейтинг
250 Данис Туйчиев 2008 Екатеринбург 767
252 Егор Астафьев 1998 Дзержинск 763
252 Василий Толкушкин 2008 Химки 763
254 Артем Родин 2000 Екатеринбург 752
255 Илья Полевой 2008 Казань 749
256 Руслан Адигезалов 2009 Армавир 746
257 Дмитрий Панчук 1990 Сиверский 744
258 Михаил Быков 1989 Абакан 743
259 Михаил Молоков 2004 Вологда 742
260 Александр Федоренко 2007 Москва 741
261 Глеб Горячев 2007 Самара 737
262 Ихтиер Мухаммаджонов 1992 Красноярск 735
263 Егор Москвин 1997 Санкт-Петербург 733
264 Александр Лоос 2001 Новокузнецк 730
264 Александр Тюленев 2008 Екатеринбург 730
264 Александр Ширшов 1999 Москва 730
267 Александр Матвиенко 1978 Красноярск 728
268 Максим Зеленов 1991 Пенза 726
269 Вячеслав Самодумов 1996 Архангельск 723
270 Владимир Юсупов 1983 Санкт-Петербург 721
271 Илья Бородин 2001 Ялта 716
271 Андрей Чехлов 2005 Уссурийск 716
273 Михаил Леонов 2003 Нижний Новгород 711
274 Алексей Савельев 2000 Москва 705
274 Богдан Семенов 2008 Самара 705
276 Иван Орлов 2002 Ярославль 703
277 Руслан Хасанов 1983 Пермь 702
278 Никита Губанов 2002 Симферополь 699
279 Евгений Штельвак 2008 Екатеринбург 697
280 Максим Щинов 1995 Таганрог 695
281 Евгений Дрындин 1987 Москва 690
282 Артем Тамазов 1967 С.-Петербург 689
283 Магомедшапи Зайнутдинов 2009 Краснодар 686
284 Евгений Баталов 2007 Нижний Новгород 685
285 Даниил Подколзин 2008 Москва 680
286 Антон Хурцилава 1997 Москва 678
287 Артем Ямщиков 2009 Ухта 674
288 Станислав Ошкин 1996 Саранск 673
289 Руслан Мазмаев 1974 Новый Уренгой ЯНАО 665
290 Антон Олексюк 1996 Ростов-на-Дону 664
291 Максим Ткаченко 2004 Краснодар 662
292 Константин Алатырцев 1993 Хабаровск 661
293 Георгий Шефер 2005 Барнаул 658
294 Иван Украинский 1981 Михайловск 657
295 Матвей Гаев 2005 Санкт-Петербург 654
296 Балдорж Басан 1993 Монголия 649
297 Михаил Кожемякин 1997 Орехово-Зуево 644
298 Евгений Манаков 1994 Луга 640
299 Артем Качалов 1995 Севастополь 636
300 Роман Соколов 1990 Благовещенск 633