Рейтинг ФНТР на 01.01.2025: мужчины

Фамилия, имя Год р. Регион Рейтинг
600 Димиль Якатов 2012 Оренбург 474
600 Алексей Ямпольский 2005 Люберцы 474
603 Данил Бушев 1991 Динская 473
603 Александр Хабовец 2006 Веселый 473
605 Владимир Запорожец 1986 Астрахань 472
606 Иннокентий Алексеев 1987 Улан-Удэ 471
607 Роман Абашкин 1996 Брянск 470
607 Михаил Зиновьев 1989 Волгоград 470
607 Вячеслав Федько 2008 Ростов-на-Дону 470
610 Илья Железов 2008 Нижний Новгород 469
611 Максим Чижов 1993 Богатые Сабы 468
612 Денис Журенко 2002 Неклиновка 467
613 Владислав Евграфов 2001 Новосибирск 466
613 Семен Зима 2005 Верхняя Пышма 466
613 Алексей Коногорский 2011 Иркутск 466
613 Алексей Крот 2010 Беларусь 466
617 Яков Игнатьев 2004 Петрозаводск 465
618 Тимур Махмутов 2010 Москва 464
619 Алексей Батыров 2002 Верхняя Пышма 463
619 Павел Саенко 1990 Воронеж 463
621 Никита Клочко 2004 Железногорск 462
621 Ньургун Наумов 2011 Оренбург 462
621 Юрий Рычков 1997 Омск 462
624 Николай Бригунцов 1988 Новосибирск 461
624 Роман Пикаров 2007 Чебоксары 461
626 Николай Бреднев 1998 Ярославль 458
626 Захар Житнюк 2012 Оренбург 458
628 Дмитрий Карманов 2008 Верхняя Пышма 456
628 Егор Цыганков 2008 Москва 456
630 Оскар Бородин 2010 Москва 455
630 Евгений Ворфоломеев 2003 Пенза 455
632 Алихан КАМАЛОВ 2012 Ташкентская обл. Узб. 454
632 Роман Королев 1992 Евпатория 454
634 Артем Андреев 2007 Казань 452
634 Ярослав Анохин 2008 Санкт-Петербург 452
634 Павел Бреднев 1993 Благовещенск 452
634 Тимофей Метальников 2005 Самара 452
634 Кирилл Ситников 2004 Рязань 452
634 Данил Хайбуллин 2005 Казань 452
640 Кирилл Климов 2006 Новокузнецк 451
640 Георгий Максимов 2008 Оренбург 451
642 Александр Горбунов 2011 Иваново 450
642 Иван Комлев 2003 Кохма 450
642 Борис Попов 2004 Иркутск 450
404 Мария Масюк 2012 Беларусь 449
645 Максим Ляхов 2005 Беларусь 448
645 Александр Мальцев 2001 Архангельск 448
645 Данила Токарев 2006 Ессентуки 448
645 Артур Шарафиев 2010 Казань 448
649 Рахим Бадретдинов 2009 Казань 447