Рейтинг ФНТР на 01.11.2025: мужчины

Фамилия, имя Год р. Регион Рейтинг
350 Вадим Крохин 2001 Москва 727
352 Артем Родин 2000 Екатеринбург 726
353 Вячеслав Самодумов 1996 Архангельск 723
354 Даниил Березнев 2001 Ярославль 722
354 Михаил Молоков 2004 Вологда 722
356 Леонид Фридман 2010 Москва 718
356 Владимир Юсупов 1983 Санкт-Петербург 718
358 Егор Астафьев 1998 Дзержинск 717
359 Михаил Быков 1989 Абакан 716
360 Александр Лоос 2001 Новокузнецк 713
360 Павел Романовский 2009 Москва 713
360 Никита Саматов 2009 Нижний Новгород 713
363 Сергей Мантуров 1961 Санкт-Петербург 709
364 Анатолий Суслин 1994 Славянск-на-Кубани 706
365 Игорь Ухин 2001 Новосибирск 705
366 Никита Клочко 2009 Москва 703
367 Руслан Мухамедов 2006 Целина 700
367 Александр Челядко 1994 Красноярск 700
369 Владимир БОБРОВНИКОВ 1995 Донецк ДНР 699
370 Александр Панченко 1972 Кострома 696
371 Игорь Кирьянов 1993 Барнаул 694
371 Константин Кочетков 2003 Иркутск 694
373 Михаил Синчук 2004 Россошь Ворон.обл. 693
374 Роман Соколов 1990 Благовещенск 691
375 Виталий Ивченко 1995 Новый Уренгой ЯНАО 690
376 Тимофей Уляшев 2011 Самара 687
377 Дмитрий Лялин 1989 Нижнекамск 686
378 Тимофей Анисимов 2008 Тверь 684
379 Ихтиер Мухаммаджонов 1992 Красноярск 681
380 Ньургун Сабарайкин 1992 Чурапча 675
381 Артур Ацканов 1983 Нальчик 671
382 Елисей Клочко 2013 Москва 670
383 Ярослав Абышев 2008 Киров 668
383 Никита Голублев 2008 Ижевск 668
383 Денис Шатруков 2008 Томск 668
386 Евгений Баталов 2007 Нижний Новгород 667
386 Александр Емельянов 1987 Санкт-Петербург 667
386 Иван Соловей 2007 Оренбург 667
389 Артем Грошев 2010 Архангельск 663
389 Кирилл Кантаев 2012 Оренбург 663
389 Арсалан Тулонов 2001 Улан-Удэ 663
389 Илья Шакин 2007 Москва 663
393 Михаил Бутылев 1978 Уссурийск 662
394 Даниил Рожков 1999 Пенза 661
395 Илья Сайгин 1985 Санкт-Петербург 658
396 Александр Донич 1994 Пенза 657
396 Богдан Капитонов 1999 В. Вилюйск Саха 657
398 Артем Андреев 2007 Казань 656
399 Григорий Азаров 2008 Санкт-Петербург 655
400 Александр Аристов 1984 Уфа 654