| Ранг № | Фамилия, имя | Год р. | Регион | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 252 | Александр Аристов | 2006 | Москва | 893 |
| 253 | Александр Рахматов | 2004 | Калужская область, Боровск | 892 |
| 253 | Василий Скаленко | 1986 | Калининград | 892 |
| 255 | Сергей Кирсанов | 1970 | Калининградская область, Калининград | 891 |
| 256 | Александр Некрасов | 1983 | Иркутская область, Ангарск | 890 |
| 257 | Артур Топорков | 1998 | Уфа | 888 |
| 258 | Алексей Савельев | 2000 | Москва | 886 |
| 259 | Дмитрий Власов | 2008 | Красноярский край, Красноярск | 884 |
| 260 | Евгений Штельвак | 2008 | Свердловская область, Екатеринбург | 880 |
| 261 | Тимофей Уляшев | 2011 | Самарская область, Самара | 876 |
| 262 | Юрий Пушленков | 2009 | Москва | 875 |
| 263 | Павел Романовский | 2009 | Москва | 874 |
| 264 | Роман Ермолаев | 1994 | Республика Хакасия, Абакан | 873 |
| 265 | Евгений Баталов | 2007 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 866 |
| 265 | Станислав Леонович | 1987 | Республика Адыгея, Майкоп | 866 |
| 267 | Андрей Чехлов | 2005 | Приморский край, Уссурийск | 864 |
| 268 | Леонид Хитилов | 2011 | Ставропольский край, Ессентуки | 863 |
| 269 | Елисей Клочко | 2013 | Москва | 860 |
| 270 | Антон Воронов | 1989 | Санкт-Петербург | 858 |
| 271 | Тимур Бадмаев | 2007 | Республика Бурятия, Улан-Удэ | 853 |
| 271 | Леонид Фридман | 2010 | Москва | 853 |
| 273 | Илья Лазукин | 2001 | Пермский край, Пермь | 851 |
| 274 | Денис Олейников | 1995 | Петрозаводск | 849 |
| 275 | Семен Королев | 1989 | Москва | 846 |
| 276 | Илья Фоминых | 1997 | Уфа | 842 |
| 277 | Алексей Трофимов | 2007 | Московская область, Балашиха | 837 |
| 278 | Степан Багиян | 1975 | Алтайский край, Барнаул | 836 |
| 279 | Илья Ронин | 1996 | Алтайский край, Барнаул | 832 |
| 280 | Арсений Ряжченко | 2007 | Беларусь | 831 |
| 281 | Михаил Бутылев | 1978 | Приморский край, Уссурийск | 826 |
| 282 | Игорь Ролдугин | 1960 | Волгоградская область, Волжский | 824 |
| 283 | Павел Лекомцев | 2012 | Свердловская область, Среднеуральск | 820 |
| 284 | Матвей Кондаков | 2007 | Алтайский край, Сибирский | 819 |
| 284 | Антон Щербак | 1993 | Челябинская область, Челябинск | 819 |
| 286 | Александр Ланин | 1987 | Белгородская область, Белгород | 817 |
| 287 | Алексей Астафьев | 1990 | Воронежская область, Воронеж | 815 |
| 288 | Батор Дамдинов | 1995 | Республика Бурятия, Улан-Удэ | 814 |
| 289 | Анатолий Чесноков | 2008 | Санкт-Петербург | 813 |
| 290 | Arshia Lorestani | 2010 | Иран | 809 |
| 291 | Никита Глобин | 2007 | Свердловск | 807 |
| 292 | Глеб Резниченко | 2009 | Ростовская область, Пролетарск | 806 |
| 293 | Захар Житнюк | 2012 | Оренбургская область, Оренбург | 803 |
| 294 | Хайем Исмаилов | 1992 | Республика Татарстан, Богатые Сабы | 802 |
| 295 | Федор Петрунин | 2004 | Москва | 800 |
| 296 | Алексей Кузнецов | 2004 | Иркутская область, Иркутск | 797 |
| 297 | Борис Вайнштейн | 2011 | Краснодарский край, Краснодар | 795 |
| 298 | Ринат Абушаев | 2010 | Республика Татарстан, Казань | 793 |
| 298 | Владислав Бушков | 2004 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 793 |
| 300 | Максим Зеленов | 1991 | Пензенская область, Пенза | 791 |
| 300 | Василий Румянцев | 1988 | Республика Саха (Якутия), Боргонцы | 791 |
27.01.2020
Правила настольного тенниса + сетки таблицы
12.01.2020
Лучшие в рейтинге за 10 лет: итоги
31.10.2026
WTT Champions Montpellier 2026: Сидоренко остановился в шаге от полуфинала
30.10.2026
Сидоренко обыграл первую ракетку мира!
19.10.2026
Абраамян – чемпионка Европы!
11.10.2026
Чемпионат Европы-2026: старт турнира
05.10.2026
Sora Matsushima — новый №1 мира
Настольный теннис для каждого
При полной или частичной перепечатке обязательна ссылка на сайт.
© 1999–2026 Компания «TTSPORT» О компании
Этот сайт использует метаданные пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) для обеспечения своих функций. Вы должны покинуть сайт, если не согласны с обработкой сайтом этих данных.
Подробнее:
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных