| Ранг № | Фамилия, имя | Год р. | Регион | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 302 | Arshia Lorestani | 2010 | Иран | 809 |
| 303 | Кирилл Постовалов | 2012 | Воронежская область, Воронеж | 806 |
| 304 | Хайем Исмаилов | 1992 | Республика Татарстан, Богатые Сабы | 802 |
| 305 | Федор Петрунин | 2004 | Москва | 800 |
| 306 | Алексей Кузнецов | 2004 | Иркутская область, Иркутск | 797 |
| 307 | Владислав Бушков | 2004 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 793 |
| 308 | Максим Зеленов | 1991 | Пензенская область, Пенза | 791 |
| 308 | Василий Румянцев | 1988 | Республика Саха (Якутия), Боргонцы | 791 |
| 310 | Никита Глобин | 2007 | Свердловск | 787 |
| 311 | Егор Капустин | 2006 | Московская область, Балашиха | 786 |
| 312 | Алдар Дармаев | 1995 | Республика Бурятия, Улан-Удэ | 785 |
| 313 | Артем Андреев | 2007 | Республика Татарстан, Казань | 784 |
| 314 | Артем Акбаев | 2005 | Пермский край, Куеда | 783 |
| 315 | Алексей Астафьев | 1990 | Воронежская область, Воронеж | 782 |
| 316 | Егор Москвин | 1997 | Санкт-Петербург | 779 |
| 317 | Артем Грошев | 2010 | Архангельская область, Архангельск | 775 |
| 318 | Родион Уедраого | 2009 | Московская область, Химки | 773 |
| 319 | Никита Потеряхин | 2002 | Свердловская область, Екатеринбург | 772 |
| 320 | Артем Белов | 2000 | Альметьевск | 771 |
| 321 | Руслан Хусаинов | 2011 | Оренбургская область, Оренбург | 770 |
| 322 | Александр Лазарев | 2001 | Санкт-Петербург | 769 |
| 323 | Матвей Ткачев | 1994 | Санкт-Петербург | 767 |
| 324 | Леонид Лытко | 2011 | Москва | 764 |
| 324 | Игорь Ухин | 2001 | Новосибирская область, Новосибирск | 764 |
| 326 | Магомед Ахмедханов | 2005 | Республика Дагестан, Махачкала | 763 |
| 327 | Parham Golestani | 2010 | Иран | 761 |
| 327 | Дмитрий Астанаев | 1997 | Абакан | 761 |
| 329 | Даниил Толызин | 1984 | Приморский край, Уссурийск | 760 |
| 330 | Никита Клочко | 2009 | Москва | 757 |
| 330 | Никита Московкин | 2003 | Саранск | 757 |
| 332 | Борис Вайнштейн | 2011 | Краснодарский край, Краснодар | 751 |
| 333 | Андрей Колупаев | 1997 | Тюменская область, Тюмень | 750 |
| 334 | Платон Гришаев | 2009 | Томская область, Северск | 749 |
| 334 | Алексей Перфильев | 1976 | Алтайский край, Барнаул | 749 |
| 336 | Андрей Бурак | 2012 | Ставропольский край, Ессентуки | 747 |
| 337 | Михаил Молоков | 2004 | Вологодская область, Вологда | 746 |
| 338 | Алексей Яманкин | 2003 | Саранск | 745 |
| 339 | Артем Муравьев | 2005 | Оренбургская область, Оренбург | 743 |
| 340 | Владимир Глазов | 1980 | Москва | 742 |
| 341 | Тимурлан Мамазакиров | 1982 | Москва | 740 |
| 342 | Виктор Морев | 1998 | Санкт-Петербург | 738 |
| 343 | Вадим Крохин | 2001 | Москва | 731 |
| 344 | Павел Хахулин | 2005 | Воронежская область, Воронеж | 730 |
| 345 | Павел Рыженков | 2009 | Москва | 729 |
| 346 | Алексей Коногорский | 2011 | Иркутская область, Иркутск | 726 |
| 347 | Григорий Азаров | 2008 | Санкт-Петербург | 725 |
| 348 | Анатолий Суслин | 1994 | Славянск-на-Кубани | 723 |
| 349 | Нурдаулет Азаматулы | 2012 | Казахстан | 717 |
| 350 | Алексей Слащилин | 1999 | Москва | 716 |
| 351 | Никита Саматов | 2009 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 713 |
27.01.2020
Правила настольного тенниса + сетки таблицы
12.01.2020
Лучшие в рейтинге за 10 лет: итоги
31.10.2026
WTT Champions Montpellier 2026: Сидоренко остановился в шаге от полуфинала
30.10.2026
Сидоренко обыграл первую ракетку мира!
19.10.2026
Абраамян – чемпионка Европы!
11.10.2026
Чемпионат Европы-2026: старт турнира
05.10.2026
Sora Matsushima — новый №1 мира
Настольный теннис для каждого
При полной или частичной перепечатке обязательна ссылка на сайт.
© 1999–2026 Компания «TTSPORT» О компании
Этот сайт использует метаданные пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) для обеспечения своих функций. Вы должны покинуть сайт, если не согласны с обработкой сайтом этих данных.
Подробнее:
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных